RAV A nr. 67787   RAV B nr. 67788
  TL   071-3313367 Car Moy Bonds nr.   TL   071-3312305 Car Moy Bonds nr.
1 Nico Bouwmeester 65 2,511 164145 1 Bou v.d Meer 55 2,059 121552
2 Leo Schouten 41 1,380 234802 2 Theo Sassen 45 1,503 213104
3 Fons Hillebrand 31 0,896 219314 3 Gerard Termeulen 41 1,325 208192
4 Ben van Velzen 31 0,860 277754 4 Theo v.d Zwet 35 1,004 202749
5         5        
6         6        
  RAV C nr. 67789   RIJN A nr. 67790
  TL   06-22860483 Car Moy Bonds nr.   TL   06-16277334 Car Moy Bonds nr.
1 Herman Schouten 45 1,502 205839 1 Gerard Wassenaar 55 2,159 270771
2 Nico Bakker 43 1,472 277753 2 Gerrit van Eijgen 45 1,518 266977
3 Maurice van Es 41 1,380 268029 3 Jan Uljee 39 1,293 230113
4 Wim Akerboom 37 1,100 225920 4 Jaap de Jong 35 1,072 263891
5         5 Willem Dreef 35 1,040 202456
6         6        
  RIJN B nr. 67791   RIJN D nr. 67793
  TL   06-45651819 Car Moy Bonds nr.   TL   071-5410892 Car Moy Bonds nr.
1 Wilfrid van Pelt 45 1,581 276742 1 Jan Brouwer 55 2,046 121600
2 Tom Tegelaar 35 1,005 276649 2 Piet van Gent 43 1,473 223264
3 Jan Cornet 31 0,831 247856 3 Peter Brouwer 35 1,050 227025
4 Gijs de Groot 31 0,826 206157 4 Nol v.d. Werff 27 0,679 214261
5 Jan Kliffen 20 0,344 121606 5        
6         6        
  RIJN E nr.   67794   RIJN F nr.  67795
  TL   06-26955279 Car Moy Bonds nr.   TL   071-5896070 Car Moy Bonds nr.
1 Cees Omtzigt 53 1,998 183252 1 Jan Zandbergen 70 2,773 121621
2 Ed Romijn 33 0,993 121612 2 Willem van Mil 51 1,855 247855
3 Jos Brouwer 33 0,908 224957 3 Nico Zwetsloot 45 1,555 121622
4 Jan Dolle 31 0,894 224965 4 Lucas Zirkzee 31 0,896 270871
5         5 Cor Kransse 31 0,819 230118
6         6        
  ROAC A nr.   67805   SPO A nr.  67808
  TL   071-5018608 Car Moy Bonds nr.   TL   071-3312553 Car Moy Bonds nr.
1 Cor Turk 47 1,613 161872 1 Ruud Warmerdam (BS) 60 2,267 152129
2 Leen Schrijvers 35 1,079 122647 2 Piet Warmerdam 41 1,350 263548
3 Chiel Castelijn 35 1,033 215186 3 Wil v.d. Veer 35 1,068 265971
4 Gerard van Haastregt 33 0,966 265807 4 Alain Weij 33 0,907 247917
5         5 Kees Ludlage 31 0,832 271095
6         6 Kees van Zanten 31 0,831 268244
  WHA B nr.   67944     nr.    
  TL   06-48616712 Car Moy Bonds nr.     Car Moy Bonds nr.
1 Peter van Doorn 51 1,855 263721 1        
2 Nico v.d. End 45 1,540 183479 2        
3 Rik Schippers 39 1,247 214228 3        
4 Jan v.d. Zwaan 37 1,136 271371 4        
5         5        
6         6