| Arbiters Biljart Toernooi 2005 | ||||||||||
| Pos | Naam | VL | Pnt | vlgnr | % Moy | vlgnr | rngnr | |||
| 1 | Sanders | P. | 4 | 3½ | 145,5 | 1 | 4½ | |||
| 2 | Verdel | J. | 4 | 3½ | 110,2 | 4 | 7½ | |||
| 3 | Looijestein | H. | 4 | 3½ | 109,2 | 5 | 8½ | |||
| 4 | van Aalst | H. | 4 | 3½ | 103,3 | 6 | 9½ | |||
| 5 | Mank | H. | 4 | 3½ | 101,2 | 8 | 11½ | |||
| 6 | Heuzen | A. | 4 | 3½ | 92,5 | 11 | 14½ | |||
| 7 | Rademaker | C. | 3 | 7 | 92,7 | 10 | 17 | |||
| 8 | Bouwmeester | J. | 2 | 10 | 102,6 | 7 | 17 | |||
| 9 | den Daas | K. | 2 | 10 | 92,9 | 9 | 19 | |||
| 10 | Springintveld | P. | 0 | 18 | 118,9 | 2 | 20 | |||
| 11 | Klomp | A. | 0 | 18 | 113,6 | 3 | 21 | |||
| 12 | Akerboom | J. | 2 | 10 | 91,8 | 12 | 22 | |||
| 13 | de Vries | K. | 2 | 10 | 78,5 | 14 | 24 | |||
| 14 | Rijneker | E. | 2 | 10 | 77,4 | 16 | 26 | |||
| 15 | Koeleman | T. | 1 | 14 | 78,3 | 15 | 29 | |||
| 16 | van Lammeren | G. | 0 | 18 | 91,3 | 13 | 31 | |||
| 17 | de Jong | G. | 1 | 14 | 65,8 | 19 | 33 | |||
| 18 | den Edel | C. | 1 | 14 | 63,64 | 20 | 34 | |||
| 19 | van Leeuwen | E. | 0 | 18 | 73,8 | 17 | 35 | |||
| 20 | van Haestregt | N. | 0 | 18 | 68,6 | 18 | 36 | |||
