top
Arbiters Biljart Toernooi 2006
Einduitslag
Pos Naam VL Pnt Vlgnr Tmc Gmc % Car % Vlgnr % Rngnr
1 Looijestein H. 10 1 145 145 100,00 1 2
2 Maassen W. 8 3 175 167 95,4 2 5
3 Heemskerk S. 8 3 455 432 94,9 3 6
4 van Lammeren G. 8 3 330 312 94,5 4 7
5 Brunt A. 6 6 175 159 90,8 5 11
6 Heuzen A. 6 6 340 293 86,1 8 14
7 Mollers M. 6 6 270 229 84,8 9 15
8 Verdel J. 4 12 455 407 89,4 6 18
9 de Vries K. 4 12 140 121 86,4 7 19
10 Stahlie A. 4 12 195 163 83,5 10 22
11 den Edel C. 4 12 580 465 80,1 11 23
12 Visser P. 4 12 620 488 78,7 12 24
13 Oudshoorn G. 4 12 185 145 78,3 13 25
14 Klomp A. 4 12 160 125 78,1 14 26
15 de Jong G. 4 12 415 321 77,3 15 27
16 Mank H. 4 12 270 207 76,6 16 28
17 Sanders P. 2 17 310 214 69,0 18 35
18 Springintveld P. 0 18 135 101 74,8 17 35
    Hoogste serie P. Visser 56 van 124 = 45,1%
    Kortste partij P. Visser 124 in 12 brt, moy 10,33
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.