top
16e Arbiters Biljart Toernooi 2021
Eindstand 31-10-2021
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jos Verdel, 4 48 272 95 2,86 16 3,77 100,00 84,21 4 0 0
2 Gerrit Blaauw, 4 47 104 99 1,05 6 1,52 100,00 98,17 3 1 0
3 Martijn van der Bos, 4 42 192 92 2,08 17 2,52 90,56 92,34 3 0 1
4 Jos Heemskerk, 4 41 176 87 2,02 9 2,57 89,79 94,97 3 0 1
5 Dirk Hoogendoorn, 4 41 117 99 1,18 9 1,57 88,63 85,02 3 0 1
6 Chris Koot, 4 41 161 75 2,14 13 2,75 91,47 115,41 2 1 1
7 Gerben de Jong, 4 41 409 76 5,38 52 9,41 90,48 79,72 2 1 1
8 Henny Looijestein, 4 40 106 89 1,19 7 1,38 91,37 100,93 2 0 2
9 Leo Lips, 4 38 170 84 2,02 11 2,72 86,73 91,99 2 0 2
10 Nico van Haestregt, 4 38 128 117 1,09 10 1,25 91,42 73,91 0 2 2
11 Hans van der Laan, 4 37 112 74 1,51 8 1,73 84,84 115,53 2 0 2
12 Karel de Vries, 4 34 76 84 0,90 5 1,31 76,00 99,42 2 0 2
13 Petra Lips-Versluis, 4 33 179 97 1,84 11 1,89 84,43 80,23 0 1 3
14 Hans Mank, 4 31 162 97 1,67 11 0,00 82,65 83,08 0 0 4
15 Cor Groen in 't Wout, 4 28 128 86 1,48 21 0,00 76,19 87,04 0 0 4
16 Leo Bruijgom, 4 27 130 77 1,68 10 2,45 66,32 78,52 1 0 3
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.