| 20e ABT 2025 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 2 | 22-10-2025 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Leo Lips, | 4 | 35 | 57 | 117 | 0,487 | 4 | 0,666 | 79,166 | 108,026 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Cor Groen in 't Wout, | 4 | 35 | 48 | 144 | 0,333 | 3 | 0,400 | 85,714 | 103,831 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Jos Verdel, | 4 | 35 | 80 | 144 | 0,555 | 5 | 0,697 | 86,956 | 85,345 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Nico van Haestregt, | 4 | 33 | 50 | 138 | 0,362 | 3 | 0,680 | 73,529 | 90,349 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Hans Mank, | 4 | 30 | 50 | 142 | 0,352 | 4 | 0,548 | 73,529 | 81,693 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Petra Lips-Versluis, | 4 | 30 | 55 | 143 | 0,384 | 2 | 0,527 | 72,368 | 75,264 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Paul Opdam, | 4 | 29 | 66 | 151 | 0,437 | 4 | 0,741 | 71,739 | 68,190 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Dirk Hoogendoorn, | 4 | 25 | 29 | 133 | 0,218 | 4 | 0,387 | 60,416 | 86,852 | 1 | 1 | 2 |
