| 20e ABT 2025 | |||||||||||||
| Stand in Ronde 1 en in Poule 1 | 22-10-2025 | ||||||||||||
| Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
| 1 | Karel de Vries, | 4 | 47 | 92 | 98 | 0,938 | 6 | 1,277 | 100,000 | 110,447 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Jos Heemskerk, | 4 | 44 | 163 | 68 | 2,397 | 12 | 2,733 | 99,390 | 116,931 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Gerben de Jong, | 4 | 42 | 453 | 85 | 5,329 | 47 | 7,058 | 94,375 | 68,238 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Gerard Oudshoorn, | 4 | 37 | 95 | 78 | 1,217 | 5 | 1,473 | 84,821 | 108,741 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Arnold Heuzen, | 4 | 37 | 136 | 80 | 1,700 | 8 | 1,727 | 89,473 | 91,891 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Henny Looijestein, | 4 | 36 | 85 | 92 | 0,923 | 6 | 1,130 | 81,730 | 89,699 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Hans van der Laan, | 4 | 36 | 103 | 113 | 0,911 | 4 | 0,911 | 83,064 | 67,518 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Chris Koot, | 4 | 34 | 131 | 106 | 1,235 | 5 | 1,666 | 81,875 | 62,100 | 1 | 0 | 3 |
