| Arbiters Biljart Toernooi 2007 | ||||||||||||||
| Einduitslag | ||||||||||||||
| Pos | Naam | VL | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | % Car | ||||||
| 1 | v/d Laan | H. | 8 | 198 | 106 | 1,86 | 9 | 99,01 | ||||||
| 2 | Verdel | J. | 8 | 480 | 89 | 5,39 | 29 | 97,95 | ||||||
| 3 | Akerboom | J. | 6 | 307 | 103 | 2,98 | 22 | 95,93 | ||||||
| 4 | Mank | H. | 6 | 242 | 113 | 2,14 | 12 | 91,32 | ||||||
| 5 | Visser | P. | 6 | 515 | 111 | 4,63 | 26 | 91,15 | ||||||
| 6 | Looijestein | H. | 6 | 131 | 103 | 1,27 | 8 | 90,34 | ||||||
| 7 | Heemskerk | S. | 6 | 367 | 110 | 3,33 | 32 | 88,43 | ||||||
| 8 | Sanders | P. | 6 | 241 | 102 | 2,36 | 11 | 84,56 | ||||||
| 9 | Maassen | W. | 6 | 133 | 115 | 1,15 | 6 | 80,61 | ||||||
| 10 | Rademaker | C. | 4 | 183 | 119 | 1,53 | 16 | 91,51 | ||||||
| 11 | de Jong | G. | 4 | 396 | 99 | 4,00 | 27 | 88,01 | ||||||
| 12 | Eskes | F. | 4 | 112 | 109 | 1,02 | 7 | 82,96 | ||||||
| 13 | Hoogenboom | J. | 4 | 135 | 113 | 1,19 | 7 | 81,81 | ||||||
| 14 | de Vries | K. | 4 | 94 | 103 | 0,91 | 4 | 69,62 | ||||||
| 15 | den Edel | C. | 2 | 444 | 113 | 3,92 | 26 | 84,57 | ||||||
| 16 | Wijsman | C. | 2 | 96 | 94 | 1,02 | 9 | 61,93 | ||||||
| 17 | Heuzen | A. | 2 | 193 | 101 | 1,91 | 12 | 60,31 | ||||||
| Hoogste serie | S. Heemskerk 32 van 83 = 38,5% | |||||||||||||
| Kortste partij | J. Akerboom 64 in 7 brt, moy. 9,14 | |||||||||||||
