top
Arbiters Biljart Toernooi 2015
Eindstand 06-06-2015
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Lips Leo 4 40 196 72 2,72 18 3,26 100,00 122,06 3 1 0
2 Lips-Versluis Petra 4 40 196 78 2,51 12 3,76 100,00 116,83 4 0 0
3 van der Laan Hans 4 38 152 93 1,63 8 1,90 95,00 100,86 3 0 1
4 Kok Rob 4 37 97 80 1,21 8 1,52 93,26 111,19 3 0 1
5 Klomp Arie 4 36 85 90 0,94 4 1,27 92,39 116,54 3 0 1
6 Koot Chris 4 35 170 74 2,29 11 3,35 90,42 119,63 2 0 2
7 van Lammeren Ge 4 34 196 84 2,33 14 3,29 87,50 90,07 2 0 2
8 de Jong Gerben 4 34 427 71 6,01 48 6,00 88,95 77,50 1 1 2
9 van Haestregt Nico 4 33 130 79 1,64 10 2,71 85,52 109,66 1 0 3
10 Groen in 't Wout Cor 4 32 157 68 2,30 15 3,13 83,51 117,75 2 0 2
11 Blaauw Gerrit 4 32 87 81 1,07 5 1,13 83,65 100,37 2 0 2
12 van Aalst Hans 4 31 243 82 2,96 30 4,16 81,00 83,70 1 0 3
13 Kohler Ted 4 30 123 69 1,78 7 2,66 76,87 110,00 2 0 2
14 Mank Hans 4 29 153 93 1,64 13 0,00 78,06 79,46 0 0 4
15 Visker Willy 4 28 86 83 1,03 6 1,31 74,13 88,54 1 0 3
16 Brunt Arie 4 25 102 81 1,25 6 1,65 67,10 83,93 1 0 3
Competitiegemiddelde 2,03 Hoogste serie Gerben de Jong 48
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.