Driebanden Groot A
1. De Mijnen 59
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
161759 Johan Vernooij 0.369 0.340 0.315 18 19 0.000 0.317 0.315 11
161757 Ad Verhoeven 0.311 0.312 0.319 16 17 0.000 0.312 0.319 14
387104 Theus van Laar 0.287 0.304 0.313 16 17 0.000 0.304 0.313 10
384606 Cees Grootjen 0.333 0.302 0.356 16 17 0.000 0.302 0.356 12
270711 Marten van der Wal 0.226 0.194 0.202 15 16 0.194 0.000 0.202 9

2. RBV 60
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
145333 Frans van den Assem 0.664 0.602 0.645 31 33 0.000 0.602 0.645 13
219074 Björn van der Voort 0.569 0.569 0.666 29 31 0.000 0.000 0.000 x 1
183460 Ron de graaf 0.546 0.484 0.466 25 27 0.000 0.484 0.466 x 4
176051 Daan van Vliet 0.487 0.477 0.500 23 25 0.000 0.477 0.500 13
121518 Bert van de Voort 0.356 0.443 0.370 23 25 0.000 0.443 0.370 x 0
100034 Marcel van Bruggen 0.418 0.391 0.410 19 21 0.000 0.391 0.410 13
220934 Peter Twilhaar 0.314 0.384 0.374 19 21 0.000 0.384 0.374 x 0
117840 Ruud Muller 0.394 0.360 0.337 19 21 0.000 0.292 0.337 12
121506 Rob van Muyden 0.292 0.351 0.359 18 19 0.000 0.351 0.359 x 0
386353 Freddy Potters 0.200 0.200 .000 15 16 0.000 0.000 0.000 x x 0

3. RAveen 61
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.534 0.617 0.567 31 33 0.000 0.617 0.567 x 1
141856 Nico Bouwmeester 0.485 0.485 0.444 25 27 0.000 0.000 0.000 x 1
237228 Peter den Edel 0.398 0.470 0.480 23 25 0.000 0.470 0.480 11
229657 Frank Kok 0.384 0.451 0.435 23 25 0.000 0.451 0.435 14
271789 Paul Hogenboom 0.392 0.375 0.347 19 21 0.000 0.375 0.347 11
147359 Hans van Klink 0.295 0.369 0.352 19 21 0.000 0.369 0.352 13
205144 Leo de Jong 0.319 0.333 0.288 17 18 0.333 0.000 0.000 x 1
215430 Jos van Berkel 0.288 0.252 0.305 15 16 0.000 0.252 0.305 x 2
236960 Maurice Olijerhoek 0.241 0.201 0.201 15 16 0.201 0.000 0.000 x x 2

4. De Plas 62
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 0.645 0.800 0.802 41 45 0.000 0.800 0.802 x 1
154164 Paul Sassen 0.641 0.701 0.668 35 37 0.000 0.701 0.668 x 0
166338 John de Bruijn 0.556 0.556 .000 27 29 0.000 0.000 0.000 x 0
121684 Wilco van Diemen 0.472 0.501 0.531 25 27 0.000 0.501 0.531 11
125382 Petra Lips-Versluis 0.356 0.412 0.386 21 23 0.000 0.412 0.374 14
123625 Arno van der Vlist 0.357 0.382 0.380 19 21 0.000 0.382 0.397 14
135107 Leo Lips 0.327 0.363 0.361 19 21 0.000 0.363 0.310 13
137024 Ton van der Laarse 0.275 0.313 0.313 16 17 0.313 0.000 0.000 x x 3

5. ROAC 63
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
119053 Paul Opdam 0.451 0.568 0.517 29 31 0.000 0.568 0.517 12
229763 Ed Strijk 0.539 0.480 0.480 25 27 0.000 0.461 0.480 x 8
229764 Emiel Jansen 0.397 0.409 0.479 21 23 0.409 0.000 0.479 9
121553 Charles van der Meer 0.294 0.394 0.370 19 21 0.000 0.394 0.370 11
183789 Michel van der Star 0.336 0.383 0.423 19 21 0.000 0.383 0.423 7
149412 Jos Opdam 0.296 0.296 0.333 15 16 0.000 0.000 0.000 x 2
121453 Gerard Hillebrand 0.280 0.274 0.263 15 16 0.000 0.274 0.263 7

6. de Plas 64
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 0.645 0.800 0.802 41 45 0.000 0.800 0.802 x 6
154164 Paul Sassen 0.641 0.701 0.668 35 37 0.000 0.701 0.668 x 7
154165 Tinus van Tol 0.400 0.436 0.477 21 23 0.436 0.000 0.477 6
176415 Arno Hiemstra 0.399 0.399 0.612 19 21 0.000 0.000 0.000 x 1
236791 Ferry Ruinard 0.350 0.347 0.347 18 19 0.347 0.000 0.347 4
114573 Felix Schuurbiers 0.360 0.340 0.291 18 19 0.258 0.251 0.291 9
387449 Peter van der Jagt 0.325 0.325 0.313 17 18 0.325 0.325 0.313 x 8
251327 Martijn van den Bos 0.302 0.302 0.322 16 17 0.302 0.302 0.322 x 8
121676 Aad Verdel 0.269 0.272 0.247 15 16 0.269 0.272 0.247 7

7. BCO 65
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
112554 Paul Witteman 0.809 0.898 0.922 45 49 0.000 0.898 0.922 10
178360 Robert Koster 0.709 0.769 0.730 39 41 0.000 0.769 0.730 x 0
172259 Marcel van Delden 0.560 0.536 0.538 27 29 0.000 0.536 0.538 12
176694 Hans Hoefnagels 0.484 0.467 0.467 23 25 0.000 0.467 0.467 5
255358 Albert van der Meij 0.426 0.458 0.461 23 25 0.000 0.458 0.461 12
277062 Misha Frankfort 0.378 0.351 0.355 18 19 0.000 0.351 0.355 x 2
277063 Cees van Egmond 0.348 0.345 0.346 18 19 0.000 0.345 0.346 13
386187 Joost van der Kooij 0.324 0.300 0.309 16 17 0.000 0.295 0.309 x 2

8. Sportrust 66
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
201525 Harry Versteege 0.623 0.603 0.622 31 33 0.000 0.603 0.622 x 8
215158 Dennis van de Hater 0.316 0.414 0.375 21 23 0.000 0.414 0.375 9
140515 Joop Hofland 0.358 0.320 0.284 17 18 0.000 0.272 0.284 10
162698 Peter Linsen 0.314 0.314 0.273 16 17 0.265 0.000 0.273 6
157693 Anton Diepeveen 0.274 0.298 0.238 15 16 0.000 0.298 0.238 11
180008 Marco van Ekkendonk 0.283 0.283 0.323 15 16 0.000 0.000 0.000 x 3
160177 Ben Doornekamp 0.240 0.202 0.192 15 16 0.000 0.202 0.192 7
175132 Robert Hoff 0.197 0.197 0.228 15 16 0.000 0.000 0.000 2

9. RBV 67
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
219074 Björn van der Voort 0.569 0.569 0.666 29 31 0.000 0.000 0.000 x 1
124312 Ron van Haasteren 0.513 0.550 0.548 27 29 0.000 0.550 0.548 12
183460 Ron de graaf 0.546 0.484 0.466 25 27 0.000 0.484 0.466 x 6
176051 Daan van Vliet 0.487 0.477 0.500 23 25 0.000 0.477 0.500 x 0
121518 Bert van de Voort 0.356 0.443 0.370 23 25 0.000 0.443 0.370 12
100034 Marcel van Bruggen 0.418 0.391 0.410 19 21 0.000 0.391 0.410 x 1
220934 Peter Twilhaar 0.314 0.384 0.374 19 21 0.000 0.384 0.374 13
117840 Ruud Muller 0.394 0.360 0.337 19 21 0.000 0.292 0.337 x 0
121506 Rob van Muyden 0.292 0.351 0.359 18 19 0.000 0.351 0.359 11
386353 Freddy Potters 0.200 0.200 .000 15 16 0.000 0.000 0.000 x x 0

10. Raveen 68
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
141856 Nico Bouwmeester 0.485 0.485 0.444 25 27 0.000 0.000 0.000 x 0
121538 Jos Verdel 0.416 0.425 0.430 21 23 0.000 0.425 0.430 11
213646 Ger van Klink 0.374 0.378 0.396 19 21 0.000 0.378 0.396 8
173501 Mark Wever 0.392 0.374 0.374 19 21 0.374 0.000 0.374 x 4
147359 Hans van Klink 0.295 0.369 0.352 19 21 0.000 0.369 0.352 x 1
205144 Leo de Jong 0.319 0.333 0.288 17 18 0.333 0.000 0.000 x 2
121427 Kees van Klink 0.308 0.331 0.303 17 18 0.000 0.331 0.303 11
213645 Joop van Klink 0.320 0.300 0.283 16 17 0.000 0.294 0.283 8
135596 Kees Disseldorp 0.295 0.222 0.237 15 16 0.000 0.222 0.237 11

11. Springbok 70
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164895 Bert Loogman 0.459 0.520 0.514 27 29 0.000 0.520 0.514 8
265921 John Vrielink 0.490 0.465 0.450 23 25 0.000 0.465 0.450 7
277615 Ray Kramer 0.431 0.400 0.351 21 23 0.000 0.372 0.351 6
384252 Rick Honing 0.408 0.380 0.351 19 21 0.000 0.343 0.351 8
236715 Henk Doornekamp 0.341 0.324 0.307 17 18 0.000 0.324 0.307 8
228113 Jos Lugtigheid 0.276 0.279 0.243 15 16 0.000 0.279 0.243 7
228114 Gijs Rijneveld 0.278 0.248 0.261 15 16 0.000 0.248 0.261 7
228112 Hero Janzing 0.241 0.246 0.245 15 16 0.246 0.000 0.245 5

12. De Sport 71
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
160015 Piet van Duivenvoorde 0.538 0.480 0.395 25 27 0.000 0.440 0.395 8
153784 Gerben de Jong 0.493 0.440 0.453 23 25 0.000 0.440 0.453 11
225353 Nick Tuithof 0.296 0.323 0.329 17 18 0.323 0.000 0.329 x 7
152439 Pieter Klaassen 0.319 0.260 0.253 15 16 0.000 0.260 0.253 14
110531 Ruud Scholten 0.287 0.225 0.237 15 16 0.000 0.225 0.237 11
121309 Jan Verhorst 0.300 0.151 0.187 15 16 0.151 0.151 0.187 x 5

13. BCO 72
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
140720 Herman van Daalen 0.844 0.791 0.768 39 41 0.000 0.791 0.768 x 6
178360 Robert Koster 0.709 0.769 0.730 39 41 0.000 0.769 0.730 9
118058 Ben Duivenvoorde 0.375 0.403 0.431 21 23 0.431 0.000 0.000 1
133241 Joke Martijn 0.435 0.400 0.419 21 23 0.396 0.000 0.419 6
277062 Misha Frankfort 0.378 0.351 0.355 18 19 0.000 0.351 0.355 10
277063 Cees van Egmond 0.348 0.345 0.346 18 19 0.000 0.345 0.346 x 0
386187 Joost van der Kooij 0.324 0.300 0.309 16 17 0.000 0.295 0.309 12
386186 Jeroen van der Meer 0.263 0.219 0.222 15 16 0.000 0.219 0.222 12

14. RAveen 73
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.534 0.617 0.567 31 33 0.000 0.617 0.567 11
237228 Peter den Edel 0.398 0.470 0.480 23 25 0.000 0.470 0.480 x 0
237494 John van der Poel 0.515 0.461 0.494 23 25 0.000 0.461 0.494 13
138487 Norbert Schouten 0.468 0.456 0.417 23 25 0.000 0.456 0.417 10
229657 Frank Kok 0.384 0.451 0.435 23 25 0.000 0.451 0.435 x 0
140893 Carl van de Meer 0.449 0.449 0.398 23 25 0.000 0.000 0.000 x 3
103519 Rob van Ruiten 0.344 0.430 0.456 21 23 0.000 0.430 0.456 13
215430 Jos van Berkel 0.288 0.252 0.305 15 16 0.000 0.252 0.305 5
135596 Kees Disseldorp 0.295 0.222 0.237 15 16 0.000 0.222 0.237 x 1

15. Cobus 69
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.605 0.605 0.488 31 33 0.000 0.000 0.000 x 2
111098 Rick van Zanten 0.408 0.487 0.463 25 27 0.000 0.487 0.463 13
121690 Henny van Doorn 0.481 0.480 0.518 25 27 0.000 0.480 0.518 13
121664 Bart de Bruyn 0.510 0.440 0.424 23 25 0.000 0.422 0.424 15
156419 Rob Broeren 0.429 0.429 .000 21 23 0.000 0.000 0.000 x x 0
115297 Wery Koeleman 0.348 0.413 0.389 21 23 0.000 0.413 0.389 13