Driebanden Groot Klasse A

Raveen 65
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
141856 Nico Bouwmeester 0.391 0.508 0.508 25 27 0.508 0.000 0.000 x 0
213646 Ger van Klink 0.303 0.451 0.429 23 25 0.451 0.000 0.429 x x 9
121538 Jos Verdel 0.417 0.362 0.362 19 21 0.000 0.362 0.362 5
121427 Kees van Klink 0.387 0.340 0.327 18 19 0.000 0.283 0.327 12
173501 Mark Wever 0.394 0.340 0.326 18 19 0.000 0.325 0.326 10
213645 Joop van Klink 0.316 0.333 0.329 17 18 0.000 0.333 0.329 11
132620 Paul Stipdonk 0.333 0.333 .000 17 18 0.000 0.000 0.000 x 0
135596 Kees Disseldorp 0.313 0.305 0.305 16 17 0.000 0.279 0.305 9

B.c.o. 67
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124312 Ron van Haasteren 0.493 0.574 0.565 29 31 0.000 0.574 0.565 13
176051 Daan van Vliet 0.473 0.565 0.565 29 31 0.552 0.000 0.565 9
183460 Ron de Graaf 0.475 0.475 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 0
100034 Marcel van Bruggen 0.438 0.438 .000 21 23 0.000 0.000 0.000 x x 0
121518 Bert van de Voort 0.382 0.396 0.386 19 21 0.000 0.396 0.386 x 7
121506 Rob van Muyden 0.330 0.330 0.327 17 18 0.327 0.000 0.327 x 4
220934 Peter Twilhaar 0.330 0.300 0.300 16 17 0.000 0.284 0.300 10
234788 Nico van Mourik 0.283 0.228 0.228 15 16 0.000 0.196 0.228 13

Roac 69
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229763 Ed Strijk 0.529 0.529 .000 27 29 0.000 0.000 0.000 x x 0
229764 Emiel Jansen 0.386 0.501 0.474 25 27 0.000 0.501 0.474 14
119053 Paul Opdam 0.475 0.404 0.404 21 23 0.000 0.374 0.404 14
146648 Jaap van Velzen 0.472 0.400 0.317 21 23 0.317 0.000 0.000 x x 3
183789 Michel van der Star 0.406 0.360 0.326 19 21 0.000 0.344 0.326 12
121453 Gerard Hillebrand 0.324 0.300 0.280 16 17 0.000 0.265 0.280 11
149412 Jos Opdam 0.220 0.196 0.196 15 16 0.196 0.000 0.000 x x 2

R.B.V. 70
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124312 Ron van Haasteren 0.565 0.553 0.553 27 29 0.000 0.521 0.553 12
176051 Daan van Vliet 0.565 0.526 0.487 27 29 0.000 0.526 0.487 7
183460 Ron de Graaf 0.475 0.475 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 0
100034 Marcel van Bruggen 0.438 0.438 0.464 21 23 0.000 0.000 0.000 x 1
220934 Peter Twilhaar 0.300 0.379 0.342 19 21 0.000 0.379 0.342 10
121518 Bert van de Voort 0.386 0.379 0.379 19 21 0.000 0.371 0.379 x 10
121506 Rob van Muyden 0.327 0.352 0.339 18 19 0.000 0.352 0.339 x 8
234788 Nico van Mourik 0.228 0.250 0.242 15 16 0.250 0.000 0.242 8

De Sport 71
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164153 Koos Olijerhoek 0.475 0.486 0.486 25 27 0.000 0.458 0.486 13
160015 Piet van Duivenvoorde 0.541 0.480 0.462 25 27 0.000 0.413 0.462 13
153784 Gerben de Jong 0.351 0.430 0.430 21 23 0.000 0.380 0.430 x 8
152439 Pieter Klaassen 0.270 0.356 0.324 18 19 0.000 0.356 0.324 9
121309 Jan Verhorst 0.325 0.325 .000 17 18 0.000 0.000 0.000 x x 0
110531 Ruud Scholten 0.296 0.267 0.267 15 16 0.000 0.248 0.267 9
164313 Chris Koot 0.307 0.260 0.260 15 16 0.260 0.000 0.260 x 4

Raveen 72
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.482 0.573 0.573 29 31 0.000 0.525 0.573 x 2
141856 Nico Bouwmeester 0.391 0.508 0.508 25 27 0.508 0.000 0.000 x 3
237228 Peter den Edel 0.473 0.496 0.496 25 27 0.000 0.476 0.496 10
271789 Paul Hogenboom 0.365 0.442 0.393 23 25 0.000 0.442 0.393 14
229657 Frank Kok 0.448 0.414 0.414 21 23 0.000 0.395 0.414 14
215430 Jos van Berkel 0.257 0.330 0.327 17 18 0.311 0.330 0.327 x 0
236960 Maurice Olijerhoek 0.241 0.300 0.300 16 17 0.300 0.000 0.000 x 2
147359 Hans van Klink 0.312 0.276 0.276 15 16 0.000 0.260 0.276 11

Sportrust 73
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
278913 Gilano Vloedmans 0.395 0.592 0.542 29 31 0.592 0.000 0.542 x 5
223073 Jan van den Hater 0.393 0.480 0.430 25 27 0.000 0.480 0.430 7
215158 Dennis van de Hater 0.326 0.435 0.360 21 23 0.000 0.435 0.360 9
373524 Paul Swanenburg 0.359 0.369 0.369 19 21 0.369 0.000 0.369 4
140515 Joop Hofland 0.370 0.357 0.357 18 19 0.000 0.312 0.357 11
160177 Ben Doornekamp 0.193 0.246 0.230 15 16 0.000 0.246 0.230 11
175132 Robert Hoff 0.171 0.197 0.197 15 16 0.000 0.157 0.197 9

B.c.o. 74
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
112554 Paul Witteman 0.812 0.898 0.893 45 49 0.000 0.898 0.893 13
167936 Bob van Ingen Schenau 0.811 0.811 .000 41 45 0.000 0.000 0.000 0
178360 Robert Koster 0.775 0.808 0.808 41 45 0.000 0.800 0.808 x 3
172259 Marcel van Delden 0.608 0.758 0.696 37 39 0.000 0.758 0.696 13
176694 Hans Hoefnagels 0.491 0.498 0.498 25 27 0.000 0.459 0.498 14
277062 Misha Frankfort 0.305 0.388 0.364 19 21 0.379 0.388 0.364 x x 1
386187 Joost van der Kooij 0.250 0.354 0.274 18 19 0.346 0.354 0.274 x 1
277063 Cees van Egmond 0.339 0.331 0.331 17 18 0.000 0.321 0.331 11

De Mijnen 75
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
384606 Cees Grootjen 0.270 0.351 0.351 18 19 0.000 0.341 0.351 x 13
183751 Gerard van der Gugten 0.369 0.340 0.340 18 19 0.000 0.329 0.340 9
161759 Johan Vernooij 0.279 0.320 0.320 17 18 0.295 0.000 0.320 7
161757 Ad Verhoeven 0.294 0.262 0.262 15 16 0.000 0.236 0.262 12
270711 Marten van der Wal 0.183 0.223 0.223 15 16 0.000 0.216 0.223 15

De Springbok 76
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164895 Bert Loogman 0.433 0.638 0.615 31 33 0.000 0.638 0.615 14
261529 Jacques de Leeuw 0.400 0.400 .000 21 23 0.000 0.000 0.000 0
236715 Henk Doornekamp 0.326 0.389 0.321 19 21 0.000 0.389 0.321 13
228114 Gijs Rijneveld 0.282 0.385 0.327 19 21 0.000 0.385 0.327 x 12
265921 John Vrielink 0.345 0.361 0.361 19 21 0.361 0.000 0.000 x x 2
228112 Hero Janzing 0.259 0.322 0.274 17 18 0.322 0.000 0.274 x 7
228113 Jos Lugtigheid 0.295 0.295 0.310 15 16 0.000 0.000 0.000 3
384252 Rick Honing 0.300 0.271 0.271 15 16 0.260 0.000 0.271 x x 5

Raveen 77
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.482 0.573 0.573 29 31 0.000 0.525 0.573 6
237228 Peter den Edel 0.473 0.496 0.496 25 27 0.000 0.476 0.496 x 2
138487 Norbert Schouten 0.430 0.417 0.417 21 23 0.377 0.000 0.417 6
229657 Frank Kok 0.448 0.414 0.414 21 23 0.000 0.395 0.414 x 2
103519 Rob van Ruiten 0.421 0.410 0.410 21 23 0.000 0.409 0.410 13
140893 Carl van de Meer 0.383 0.383 0.487 19 21 0.000 0.000 0.000 x 1
237494 John van der Poel 0.426 0.379 0.379 19 21 0.000 0.373 0.379 14
215430 Jos van Berkel 0.257 0.330 0.327 17 18 0.311 0.330 0.327 x x 12
135596 Kees Disseldorp 0.313 0.305 0.305 16 17 0.000 0.279 0.305 x 0

De Plas 78
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
166338 John de Bruijn 0.680 0.680 0.583 35 37 0.000 0.000 0.000 x x 1
216710 Dennis Sassen 0.618 0.626 0.626 31 33 0.590 0.000 0.626 6
154164 Paul Sassen 0.546 0.546 0.801 27 29 0.000 0.000 0.000 x x 3
121684 Wilco van Diemen 0.506 0.508 0.508 25 27 0.000 0.455 0.508 9
125382 Petra Lips-Versluis 0.352 0.410 0.410 21 23 0.000 0.396 0.410 11
176415 Arno Hiemstra 0.365 0.365 0.326 19 21 0.000 0.000 0.000 x x 1
123625 Arno van der Vlist 0.309 0.339 0.337 17 18 0.000 0.339 0.337 14
135107 Leo Lips 0.319 0.327 0.316 17 18 0.000 0.327 0.316 11