Libre Klasse C3
1. Jacobswoude 51
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
212803 Martin Beugelink 1.694 1.707 1.666 49 51 0.000 1.707 1.666 x 0
384288 Marco Kok 1.625 1.625 1.453 47 49 1.625 0.000 1.453 x x 6
134365 Helga Hoekstra-Olijerhoek 1.683 1.551 1.586 45 47 0.000 1.551 1.603 x 1
385637 Richard Bos 1.207 1.474 1.329 43 45 0.000 1.474 1.329 23
121431 Walter van `t Hart 1.216 1.100 1.051 37 39 0.000 0.942 1.051 22
236652 Peter Bubberman 1.026 0.900 0.922 33 35 0.000 0.886 0.922 20
385638 Bert Collé 0.712 0.727 0.717 29 31 0.000 0.727 0.717 24

2. De Schelp 52
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
270696 Bart Hogenboom 2.181 1.900 1.608 53 55 1.608 0.000 1.608 x 4
213646 Ger van Klink 2.034 1.900 1.837 53 55 0.000 1.858 1.877 x 11
224982 Cees Schaareman 1.663 1.625 1.697 47 49 0.000 1.625 1.693 22
130257 Hein Disseldorp 1.374 1.464 1.443 43 45 0.000 1.464 1.421 12
387378 Sjaak Koek 1.181 1.365 1.320 41 43 0.000 1.365 1.328 16
123483 Remy van Dommelen 1.216 1.300 1.291 41 43 0.000 1.300 1.285 27
388485 Arnout Koek 0.950 1.269 1.269 39 41 1.269 0.000 1.269 x 4

3. Voorschoten 53
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
182523 Aad Wensveen 1.984 1.800 1.654 51 53 0.000 1.684 1.698 16
176713 Mark Looijestein 1.846 1.721 1.743 49 51 0.000 1.721 1.726 16
182524 Victor de Vries 1.381 1.542 1.491 45 47 0.000 1.542 1.536 17
105209 Aat Stahlie 1.106 1.041 0.925 35 37 0.000 1.041 0.925 13
105200 Henny Looijestein 1.071 1.021 1.071 35 37 0.000 1.021 1.068 16
173830 Karel de Vries 0.884 0.839 0.828 31 33 0.000 0.839 0.807 18

4. Raveen 54
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
135596 Kees Disseldorp 1.800 1.700 1.259 49 51 1.259 0.000 0.000 x 3
212858 Ruud Warmerdam 1.435 1.395 1.250 41 43 0.000 1.395 1.250 16
212857 David Koot 1.404 1.366 1.402 41 43 0.000 1.366 1.402 21
229386 Maurice Zoet 1.267 1.320 1.200 41 43 0.000 1.320 1.200 21
215683 Huub Koot 1.006 0.910 0.828 33 35 0.000 0.910 0.828 22
388099 Fabian Akerboom 0.864 0.862 0.834 31 33 0.000 0.862 0.834 13

5. Westerhaven 55
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
214767 Vincent van der End 1.825 2.036 1.973 55 60 0.000 2.036 1.973 x 0
164313 Chris Koot 1.921 1.978 1.954 53 55 0.000 1.978 1.954 23
225227 Piet van Zelst 2.062 1.900 1.858 53 55 1.858 0.000 1.858 x 3
265643 Evert Koper 1.562 1.720 1.667 49 51 0.000 1.720 1.667 23
263721 Peter van Doorn 1.735 1.610 1.601 47 49 0.000 1.610 1.601 17
246605 Lowie Rombouts 1.683 1.574 1.587 45 47 0.000 1.574 1.587 x 6
183479 Nico van der End 1.226 1.219 1.258 39 41 0.000 1.219 1.258 x 0
118097 Els Koot- Marse 0.398 0.378 0.381 21 23 0.000 0.378 0.381 24

6. Rijnegom 56
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
115726 Koos Romijn 1.875 1.875 .000 51 53 0.000 0.000 0.000 x 0
136704 Gerard Oudshoorn 1.209 1.100 1.179 37 39 0.000 1.100 1.179 19
217213 André Voordouw 0.821 0.970 0.928 33 35 0.000 0.970 0.928 19
121612 Ed Romijn 0.953 0.838 0.832 31 33 0.000 0.838 0.832 x 11
384332 Jan Ouwerkerk 0.823 0.832 0.854 31 33 0.000 0.832 0.854 20
183250 Joop Ladan 0.786 0.696 0.712 27 29 0.696 0.000 0.712 x 6
121625 Cor Chaudron 0.679 0.660 0.627 27 29 0.000 0.660 0.627 21

7. Cobus 58
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
144966 Frans van Doorn 1.556 1.556 .000 45 47 0.000 0.000 0.000 x x 0
183845 Peter Maijenburg 1.556 1.459 1.363 43 45 1.363 0.000 0.000 x x 1
122663 Arjen Vlasman 1.470 1.317 1.317 41 43 1.317 0.000 1.317 x 4
121688 Kees van der Meer 1.100 1.046 1.050 35 37 1.053 1.046 1.050 x 6
389868 Mark Klinkhamer 1.400 1.000 0.723 35 37 0.669 0.662 0.723 x 18
206611 Arjen Plasmeijer 1.192 1.000 0.970 35 37 0.970 0.000 0.000 x 3
389134 Richard Van Doorn 1.000 0.968 1.035 33 35 1.000 0.968 1.035 23
209610 Leon Loos 0.872 0.851 0.817 31 33 0.000 0.851 0.817 23
209611 Jack Baak 0.916 0.815 0.906 31 33 0.000 0.815 0.906 18