Libre Klasse C3
Rijnegom 55
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
115726 Koos Romijn 1.723 1.949 1.949 53 55 0.000 1.914 1.949 x 2
136704 Gerard Oudshoorn 1.226 1.317 1.316 41 43 0.000 1.317 1.316 20
121612 Ed Romijn 0.902 0.985 0.953 33 35 0.000 0.985 0.953 13
384332 Jan Ouwerkerk 0.854 0.872 0.810 31 33 0.000 0.872 0.810 x 15
121625 Cor Chaudron 0.686 0.842 0.794 31 33 0.000 0.842 0.794 21
183250 Joop Ladan 0.842 0.842 0.747 31 33 0.000 0.814 0.747 x 2
217213 André Voordouw 0.823 0.837 0.794 31 33 0.000 0.837 0.794 23

Jacobswoude 56
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
384288 Marco Kok 1.600 1.500 1.342 45 47 1.342 0.000 0.000 x x 1
121431 Walter van `t Hart 1.234 1.274 1.249 39 41 0.000 1.274 1.249 20
385637 Richard Bos 1.150 1.182 1.182 37 39 1.157 1.134 1.182 x 18
385638 Bert Collé 1.150 1.150 0.769 37 39 0.760 0.689 0.769 x 17
236652 Peter Bubberman 0.965 1.116 1.001 37 39 0.000 1.116 1.001 20
155244 Aleid Ensink 0.809 0.809 .000 31 33 0.000 0.000 0.000 x 0
229588 Aad Lanser 0.788 0.788 0.667 29 31 0.000 0.681 0.667 20

Raveen 57
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
212858 Ruud Warmerdam 1.375 1.383 1.383 41 43 0.000 1.356 1.383 17
212857 David Koot 1.304 1.334 1.322 41 43 0.000 1.334 1.322 23
229386 Maurice Zoet 1.264 1.264 1.138 39 41 0.000 1.166 1.138 15
236960 Maurice Olijerhoek 1.245 1.245 .000 39 41 0.000 0.000 0.000 0
215683 Huub Koot 1.187 1.187 1.061 37 39 0.000 1.124 1.061 25
135716 Edwin Hoogenboom 0.709 0.784 0.784 29 31 0.000 0.743 0.784 16

Westerhaven 58
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
225227 Piet van Zelst** 2.819 2.819 .000 75 80 0.000 0.000 0.000 x 0
164313 Chris Koot 2.186 2.186 2.132 55 60 0.000 2.073 2.132 23
263721 Peter van Doorn 1.782 1.782 1.714 49 51 0.000 1.777 1.714 23
214767 Vincent van der End 1.777 1.777 .000 49 51 0.000 0.000 0.000 x 0
265643 Evert Koper 1.726 1.726 1.580 49 51 0.000 1.461 1.580 24
246605 Lowie Rombouts 1.711 1.711 1.657 49 51 1.657 0.000 1.657 x 1
183479 Nico van der End 1.425 1.425 1.190 43 45 1.190 0.000 1.190 x 4
118097 Els Koot- Marse 0.371 0.371 0.341 21 23 0.000 0.330 0.341 21

Voorschoten 59
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
182523 Aad Wensveen 1.949 1.962 1.962 53 55 0.000 1.871 1.962 17
176713 Mark Looijestein 1.669 1.707 1.707 49 51 0.000 1.600 1.707 16
182524 Victor de Vries 1.486 1.486 1.415 43 45 0.000 1.442 1.415 15
105209 Aat Stahlie 1.028 1.126 1.126 37 39 0.000 1.075 1.126 15
105200 Henny Looijestein 1.069 1.112 1.028 37 39 0.000 1.112 1.028 16
173830 Karel de Vries 0.893 0.964 0.916 33 35 0.000 0.964 0.916 17

Rijnegom 60
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
115726 Koos Romijn 1.723 1.949 1.949 53 55 0.000 1.914 1.949 x 0
159257 Sjaak van der Star 1.451 1.451 1.356 43 45 0.000 1.330 1.356 22
147517 Sjaak Vermeulen 1.396 1.396 1.320 41 43 0.000 1.348 1.320 22
121612 Ed Romijn 0.902 0.985 0.953 33 35 0.000 0.985 0.953 x 1
227025 Peter Brouwer 0.924 0.957 0.957 33 35 0.000 0.917 0.957 24
384332 Jan Ouwerkerk 0.854 0.872 0.810 31 33 0.000 0.872 0.810 x 1
183250 Joop Ladan 0.842 0.842 0.747 31 33 0.000 0.814 0.747 26

De Sport 61
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
238765 Jos Heemskerk 2.204 2.210 2.202 60 65 0.000 2.210 2.202 x 0
223457 Dick Boer 1.646 2.004 1.881 55 60 0.000 2.004 1.881 x 0
129498 Harry van Veen 1.184 1.264 1.254 39 41 0.000 1.264 1.254 23
271095 Kees Ludlage 1.064 1.157 1.100 37 39 0.000 1.157 1.100 20
271096 Frans van Leeuwen 1.048 1.048 0.958 35 37 0.000 0.901 0.958 20
247917 Alain Weij 0.910 0.953 0.953 33 35 0.000 0.921 0.953 18
263547 Johan Hiep 0.777 0.885 0.885 31 33 0.000 0.873 0.885 19

De Springbok 63
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
126650 Willem Holla 1.145 1.145 1.133 37 39 0.000 1.101 1.133 23
209611 Jack Baak 0.834 0.960 0.888 33 35 0.000 0.960 0.888 23
209610 Leon Loos 0.850 0.907 0.907 33 35 0.000 0.882 0.907 22
384254 Jan Felix 0.904 0.904 0.660 33 35 0.645 0.000 0.660 x 7
126648 Chris Draaisma 0.826 0.826 1.080 31 33 0.000 0.000 0.000 2
384758 Jan van Alen 0.650 0.650 0.396 27 29 0.411 0.411 0.396 x 10
384255 Joop Lauwers 0.633 0.633 0.545 27 29 0.480 0.000 0.545 x 5

De Schelp 64
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
213646 Ger van Klink 1.978 2.192 2.192 55 60 0.000 2.053 2.192 17
130257 Hein Disseldorp 1.554 1.779 1.594 49 51 0.000 1.779 1.594 20
224982 Cees Schaareman 1.738 1.738 1.551 49 51 0.000 1.503 1.551 19
123483 Remy van Dommelen 1.214 1.248 1.170 39 41 0.000 1.248 1.170 26
171522 Domien Koek 1.030 1.030 0.901 35 37 0.000 0.978 0.901 14