Libre Klasse C2
1. De Plas 37
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
125385 Hans Mur 3.017 3.420 3.094 80 90 0.000 3.420 3.094 x 4
251327 Martijn van den Bos 3.121 3.374 3.502 80 90 0.000 3.374 3.502 x 0
237604 Ed Quint 3.025 3.025 2.666 80 90 0.000 0.000 0.000 x 0
125382 Petra Lips-Versluis 2.716 2.724 2.724 70 75 2.724 0.000 2.724 x 2
220390 Gerrit Kalshoven 2.247 2.613 2.450 70 75 0.000 2.613 2.450 x 2
226023 Peter van Asten 2.117 2.139 2.021 55 60 0.000 2.139 2.021 x 0
205511 Nico Stuivenberg 1.659 1.715 1.802 49 51 0.000 1.715 1.802 22
104303 Henk Vergeer 1.749 1.699 1.607 47 49 0.000 1.699 1.607 23
152009 Kitty Westerbos 1.415 1.563 1.464 45 47 0.000 1.563 1.464 x 8
247823 Jeffrey van der Ruit 1.527 1.400 1.310 45 47 0.000 1.262 1.310 x 2
263548 Piet Warmerdam 1.357 1.200 1.128 45 47 0.000 1.182 1.128 9

2. Jacobswoude 38
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
236622 Loek Turk 2.774 3.015 2.886 80 90 0.000 3.015 2.886 23
218888 Aad van Holstein 3.007 2.800 2.575 75 80 0.000 2.538 2.575 22
121482 Hans Roos 2.805 2.600 2.292 70 75 0.000 2.377 2.292 x 2
206500 Piet Witteman 2.437 2.200 2.316 60 65 0.000 2.155 2.316 23
134365 Helga Hoekstra-Olijerhoek 1.683 1.551 1.586 45 47 0.000 1.551 1.603 x 2

3. Harago 39
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
208779 Arie van der Hoorn 1.803 2.081 2.000 55 60 0.000 2.081 2.000 x 6
247850 Jack Vermeulen 1.834 1.849 1.761 51 53 0.000 1.849 1.761 21
214744 Gerard Broer 1.985 1.800 1.764 51 53 0.000 1.726 1.764 19
237333 Harry van Lith 1.748 1.744 1.753 49 51 0.000 1.744 1.753 26

4. Westerhaven 40
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
135863 Peter Sondorp 2.505 2.200 2.296 60 65 0.000 2.125 2.318 23
158168 Pieter van Voorbergen 2.289 2.071 2.132 55 60 0.000 2.071 2.043 23
214767 Vincent van der End 1.825 2.036 1.973 55 60 0.000 2.036 1.973 x 0
138093 Dirk van der Louw 2.034 1.944 1.795 53 55 0.000 1.944 1.801 25
201945 Karel van der End 1.947 1.919 1.923 53 55 0.000 1.919 1.923 x 0
265643 Evert Koper 1.562 1.720 1.667 49 51 0.000 1.720 1.667 x 1
183479 Nico van der End 1.226 1.219 1.258 45 47 0.000 1.219 1.258 x 0

5. Westerhaven 41
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
116432 Jan Schepers 3.351 3.213 2.978 80 90 0.000 3.213 2.978 x 1
135863 Peter Sondorp 2.505 2.200 2.296 60 65 0.000 2.125 2.318 x 0
214767 Vincent van der End 1.825 2.036 1.973 55 60 0.000 2.036 1.973 23
164313 Chris Koot 1.921 1.978 1.954 53 55 0.000 1.978 1.954 x 3
201945 Karel van der End 1.947 1.919 1.923 53 55 0.000 1.919 1.923 22
225227 Piet van Zelst 2.062 1.900 1.858 53 55 1.858 0.000 1.858 x 1
246605 Lowie Rombouts 1.683 1.574 1.587 45 47 0.000 1.574 1.587 x 0
183479 Nico van der End 1.226 1.219 1.258 45 47 0.000 1.219 1.258 22

6. De Plas 42
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
125385 Hans Mur 3.017 3.420 3.094 80 90 0.000 3.420 3.094 x 2
251327 Martijn van den Bos 3.121 3.374 3.502 80 90 0.000 3.374 3.502 x 0
237604 Ed Quint 3.025 3.025 2.666 80 90 0.000 0.000 0.000 x 0
216530 Willem Vork 3.604 3.013 3.170 80 90 0.000 3.013 3.170 22
125382 Petra Lips-Versluis 2.716 2.724 2.724 70 75 2.724 0.000 2.724 x 0
135107 Leo Lips 2.627 2.627 .000 70 75 0.000 0.000 0.000 x 0
220390 Gerrit Kalshoven 2.247 2.613 2.450 70 75 0.000 2.613 2.450 20
226023 Peter van Asten 2.117 2.139 2.021 55 60 0.000 2.139 2.021 x 1
205511 Nico Stuivenberg 1.659 1.715 1.802 49 51 0.000 1.715 1.802 x 4
152009 Kitty Westerbos 1.415 1.563 1.464 45 47 0.000 1.563 1.464 x 1
247823 Jeffrey van der Ruit 1.527 1.400 1.310 45 47 0.000 1.262 1.310 22

7. Jacobswoude 43
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
263751 Frans Oppelaar 2.423 2.631 2.757 70 75 0.000 2.631 2.757 22
121482 Hans Roos 2.805 2.600 2.292 70 75 0.000 2.377 2.292 4
227034 Adrie Touw 1.683 2.308 2.228 60 65 0.000 2.308 2.228 22
212803 Martin Beugelink 1.694 1.707 1.666 49 51 0.000 1.707 1.666 24

8. De Plas 44
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
125385 Hans Mur 3.017 3.420 3.094 80 90 0.000 3.420 3.094 x 1
251327 Martijn van den Bos 3.121 3.374 3.502 80 90 0.000 3.374 3.502 x 1
237604 Ed Quint 3.025 3.025 2.666 80 90 0.000 0.000 0.000 x 1
146575 Aart Plaisier 3.285 2.800 2.853 75 80 2.546 0.000 2.853 12
125382 Petra Lips-Versluis 2.716 2.724 2.724 70 75 2.724 0.000 2.724 x 0
213304 Bert Ubink 2.043 2.186 2.137 55 60 0.000 2.186 2.137 11
226023 Peter van Asten 2.117 2.139 2.021 55 60 0.000 2.139 2.021 23
238765 Jos Heemskerk 2.201 2.042 2.033 55 60 0.000 2.042 2.033 22
152009 Kitty Westerbos 1.415 1.563 1.464 45 47 0.000 1.563 1.464 x 1

9. Jacobswoude 45
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
120184 Corné Vaartjes 3.554 3.539 3.342 90 100 0.000 3.539 3.342 20
120195 Alphons Ledoux 3.132 2.800 2.255 75 80 2.422 0.000 2.255 10
121482 Hans Roos 2.805 2.600 2.292 70 75 0.000 2.377 2.292 x 4
246606 Martin van der Zwan 2.330 2.336 2.310 60 65 0.000 2.336 2.310 25
134365 Helga Hoekstra-Olijerhoek 1.683 1.551 1.586 45 47 0.000 1.551 1.603 x 13

10 Aalsmeer 46
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
160032 Anne Ensing 4.416 3.726 3.726 90 100 3.726 0.000 0.000 x 3
180195 Theo Volkerts 3.305 3.412 2.971 80 90 0.000 3.412 3.251 x 0
213550 Paul van der Aar 2.888 2.600 2.506 70 75 0.000 2.465 2.506 x 1
137021 Hans Spaargaren 2.516 2.200 2.234 60 65 0.000 1.923 2.248 x 0
388122 Mari ten Brink 1.722 1.642 1.611 47 49 0.000 1.642 1.611 x 0
213844 Joop Houtman 1.513 1.555 1.502 45 47 0.000 1.555 1.555 21
268241 Gerrit Breur 1.549 1.515 1.488 45 47 0.000 1.515 1.488 24
204342 Jan Plasmeijer 1.406 1.323 1.286 45 47 0.000 1.323 1.286 23

11. Aalsmeer 47
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
160032 Anne Ensing 4.416 3.726 3.726 90 100 3.726 0.000 0.000 0
180195 Theo Volkerts 3.305 3.412 2.971 80 90 0.000 3.412 3.251 14
213550 Paul van der Aar 2.888 2.600 2.506 70 75 0.000 2.465 2.506 20
137021 Hans Spaargaren 2.516 2.200 2.234 60 65 0.000 1.923 2.248 17
388122 Mari ten Brink 1.722 1.642 1.611 47 49 0.000 1.642 1.611 21
213844 Joop Houtman 1.513 1.555 1.502 45 47 0.000 1.555 1.555 x 0
268241 Gerrit Breur 1.549 1.515 1.488 45 47 0.000 1.515 1.488 x 0
204342 Jan Plasmeijer 1.406 1.323 1.286 45 47 0.000 1.323 1.286 x 0

12. De Sport 48
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
183950 Tom van Beek 3.528 3.619 3.765 90 100 0.000 3.619 3.765 17
225353 Nick Tuithof 4.109 3.500 3.581 90 100 0.000 3.260 3.581 18
206168 Bert van der Lip 2.260 2.530 2.403 65 70 0.000 2.530 2.403 19
223457 Dick Boer 1.876 1.700 1.627 49 51 0.000 1.600 1.627 18

13 Westerhaven 50
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
116432 Jan Schepers 3.351 3.213 2.978 80 90 0.000 3.213 2.978 22
135863 Peter Sondorp 2.505 2.200 2.296 60 65 0.000 2.125 2.318 x 1
158168 Pieter van Voorbergen 2.289 2.071 2.132 55 60 0.000 2.071 2.043 x 1
209478 Gerard Beuk 2.050 2.063 1.998 55 60 0.000 2.063 1.998 23
164313 Chris Koot 1.921 1.978 1.954 53 55 0.000 1.978 1.954 x 2
225227 Piet van Zelst 2.062 1.900 1.858 53 55 1.858 0.000 1.858 x 0
263721 Peter van Doorn 1.735 1.610 1.601 47 49 0.000 1.610 1.601 x 0
246605 Lowie Rombouts 1.683 1.574 1.587 45 47 0.000 1.574 1.587 x 0
179129 Huub van Hal 1.315 1.235 1.143 45 47 0.000 1.235 1.143 23