Libre Klasse C2
De Plas 41
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
251327 Martijn van den Bos 2.541 3.129 3.129 80 90 0.000 3.125 3.129 x 1
216530 Willem Vork 2.944 3.101 3.101 80 90 0.000 2.992 3.101 23
220390 Gerrit Kalshoven 2.271 2.610 2.610 70 75 0.000 2.307 2.610 18
125382 Petra Lips-Versluis 2.460 2.460 .000 65 70 0.000 0.000 0.000 x x 0
135107 Leo Lips 2.216 2.216 2.500 60 65 0.000 0.000 0.000 x 0
265642 Leo Bruijgom 2.192 2.192 2.059 55 60 0.000 2.014 2.059 x 1
226023 Peter van Asten 1.950 2.177 2.177 55 60 2.063 0.000 2.177 3
205511 Nico Stuivenberg 1.827 1.827 1.469 51 53 1.440 0.000 1.469 x 1
247823 Jeffrey van der Ruit 1.401 1.401 1.336 45 47 0.000 1.383 1.336 25

Westerhaven 42
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
224814 Martin van Gils 3.570 3.570 .000 90 100 0.000 0.000 0.000 x x 0
116432 Jan Schepers 2.869 3.138 2.858 80 90 0.000 3.138 2.858 24
225227 Piet van Zelst 2.819 2.819 .000 75 80 0.000 0.000 0.000 x 0
158168 Pieter Voorbergen 2.240 2.366 2.312 60 65 0.000 2.366 2.312 x 1
209478 Gerard Beuk 2.160 2.160 1.908 55 60 1.620 1.872 1.908 x 24
263721 Peter van Doorn 1.782 1.782 1.714 49 51 0.000 1.777 1.714 x 0
214767 Vincent van der End 1.777 1.777 .000 49 51 0.000 0.000 0.000 x 0
246605 Lowie Rombouts 1.711 1.711 1.657 49 51 1.657 0.000 1.657 x 0
179129 Huub van Hal 1.382 1.382 1.247 45 47 1.376 1.315 1.247 x 23

De Sport 43
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
153784 Gerben de Jong** 7.794 8.296 8.296 170 180 0.000 8.130 8.296 x 6
121308 Jan van Veen 2.837 3.183 2.937 80 90 0.000 3.183 2.937 19
183950 Tom van Beek 3.035 3.112 3.112 80 90 0.000 2.918 3.112 x 0
238765 Jos Heemskerk 2.204 2.210 2.202 60 65 0.000 2.210 2.202 19
153229 Ton van Tol 1.861 1.861 1.569 51 53 0.000 1.296 1.569 14
263548 Piet Warmerdam 1.500 1.500 1.436 45 47 0.000 1.331 1.436 14

Harago 44
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
237333 Harry van Lith 2.073 2.073 1.805 55 60 0.000 1.705 1.805 25
214744 Gerard Broer 1.998 2.003 1.966 55 60 0.000 2.003 1.966 22
247850 Jack Vermeulen 1.923 1.923 1.906 53 55 0.000 1.750 1.906 21
208779 Arie van der Hoorn 1.794 1.794 1.701 49 51 1.701 0.000 1.701 x 4

Westerhaven 45
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
120184 Corné Vaartjes 3.644 3.801 3.643 90 100 0.000 3.801 3.643 24
224814 Martin van Gils 3.570 3.570 .000 90 100 0.000 0.000 0.000 x x 0
120195 Alphons Ledoux 3.306 3.306 3.158 80 90 0.000 3.004 3.158 22
225227 Piet van Zelst 2.819 2.819 .000 75 80 0.000 0.000 0.000 x 0
164313 Chris Koot 2.186 2.186 2.132 55 60 0.000 2.073 2.132 x 1
246606 Martin van der Zwan 1.967 2.184 2.167 55 60 0.000 2.184 2.167 21
214767 Vincent van der End 1.777 1.777 .000 49 51 0.000 0.000 0.000 x 0
246605 Lowie Rombouts 1.711 1.711 1.657 49 51 1.657 0.000 1.657 x 3
201945 Karel van der End 1.679 1.500 1.468 45 47 1.468 0.000 0.000 x x 1

Jacobswoude 46
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121482 Hans Roos 1.730 2.833 2.833 75 80 2.833 0.000 0.000 x x 1
263751 Frans Oppelaar 2.301 2.590 2.590 65 70 0.000 2.280 2.590 24
227034 Adrie Touw 2.188 2.188 2.021 55 60 0.000 1.961 2.021 23
212803 Martin Beugelink 1.737 1.737 1.640 49 51 0.000 1.692 1.640 24

De Plas 48
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
251327 Martijn van den Bos 2.541 3.129 3.129 80 90 0.000 3.125 3.129 23
220390 Gerrit Kalshoven 2.271 2.610 2.610 70 75 0.000 2.307 2.610 x 0
125382 Petra Lips-Versluis 2.460 2.460 .000 65 70 0.000 0.000 0.000 x x 0
135107 Leo Lips 2.216 2.216 2.500 60 65 0.000 0.000 0.000 x 0
265642 Leo Bruijgom 2.192 2.192 2.059 55 60 0.000 2.014 2.059 12
164313 Chris Koot 2.186 2.186 2.132 55 60 0.000 2.073 2.132 x 0
226023 Peter van Asten 1.950 2.177 2.177 55 60 2.063 0.000 2.177 x 4
205511 Nico Stuivenberg 1.827 1.827 1.469 51 53 1.440 0.000 1.469 x 5
104303 Henk Vergeer 1.769 1.769 1.693 49 51 1.767 0.000 1.680 x 5
152009 Kitty Westerbos 1.381 1.381 1.373 45 47 0.000 1.178 1.373 23

t Scheepje 49
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121565 Hans van Aalst 2.532 2.838 2.715 75 80 0.000 2.838 2.715 23
158593 Martin Jacobs 1.972 1.972 1.780 53 55 0.000 1.696 1.780 22
234431 Herman Spruitenburg 1.897 1.897 1.755 51 53 0.000 1.827 1.755 9
205355 Pascal Boers 1.689 1.689 1.551 47 49 0.000 0.000 0.000 x 2
123877 Kees van der Pols 1.137 1.137 1.115 45 47 0.000 1.073 1.115 16

De Sport 50
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
225353 Nick Tuithof 3.366 3.845 3.719 90 100 0.000 3.845 3.719 20
121308 Jan van Veen 2.837 3.183 2.937 80 90 0.000 3.183 2.937 x 0
183950 Tom van Beek 3.035 3.112 3.112 80 90 0.000 2.918 3.112 19
206168 Bert van der Lip 2.525 2.621 2.621 70 75 0.000 2.554 2.621 16
223457 Dick Boer 1.646 2.004 1.881 55 60 0.000 2.004 1.881 17

Rijnegom 51
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121618 Rene van Velzen 2.376 3.069 3.069 80 90 3.069 0.000 3.069 x x 4
183252 Cees Omtzigt 2.259 2.476 2.476 65 70 0.000 2.333 2.476 24
270771 Gerard Wassenaar 2.211 2.294 2.213 60 65 0.000 2.294 2.213 22
115726 Koos Romijn 1.723 1.949 1.949 53 55 0.000 1.914 1.949 22

Westerhaven 52
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
225227 Piet van Zelst 2.819 2.819 .000 75 80 0.000 0.000 0.000 x 0
135863 Peter Sondorp 2.200 2.390 2.390 60 65 0.000 2.039 2.390 24
158168 Pieter Voorbergen 2.240 2.366 2.312 60 65 0.000 2.366 2.312 23
138093 Dirk van der Louw 2.000 2.071 2.071 55 60 0.000 2.033 2.071 25
214767 Vincent van der End 1.777 1.777 .000 49 51 0.000 0.000 0.000 x 0
201945 Karel van der End 1.679 1.500 1.468 45 47 1.468 0.000 0.000 x x 0
183479 Nico van der End 1.425 1.425 1.190 45 47 1.190 0.000 1.190 0

Jacobswoude 53
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
236622 Loek Turk 2.788 3.039 2.786 80 90 0.000 3.039 2.786 24
218888 Aad van Holstein 2.527 2.881 2.881 75 80 0.000 2.864 2.881 25
121482 Hans Roos 1.730 2.833 2.833 75 80 2.833 0.000 0.000 x x 1
134366 Graddy Borst-de Wit 2.848 2.809 2.500 75 80 0.000 0.000 0.000 x 1
206500 Piet Witteman 2.219 2.314 2.314 60 65 0.000 1.820 2.314 21

Aalsmeer 54
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
213550 Paul van der Aar 3.018 3.018 .000 80 90 0.000 0.000 0.000 x 0
137021 Hans Spaargaren 2.620 2.620 2.400 70 75 0.000 2.600 2.400 18
213844 Joop Houtman 1.618 1.778 1.774 49 51 0.000 1.778 1.774 16
204342 Jan Plasmeijer 1.536 1.740 1.586 49 51 0.000 1.740 1.586 19
268241 Gerrit Breur 1.525 1.525 1.482 45 47 1.401 1.506 1.482 x 19