Libre Klein Klasse C1
1. De Plas 27
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
228333 George Schipper 10.412 9.630 8.881 162 180 0.000 9.630 8.881 x 0
154165 Tinus van Tol*** 9.745 LGH 7.551 LGH 7.229 162 180 0.000 7.551 7.229 24
146574 Peter de Rijk 6.951 6.033 5.600 126 135 0.000 6.033 5.600 x 0
220295 Henk Bader 4.838 4.888 5.073 99 108 0.000 4.888 5.073 25
121676 Aad Verdel 3.661 3.729 3.738 81 90 0.000 3.729 3.738 23

2. BCO 28
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124144 Jos Kerkman** 9.270 K38/2 8.403 K38/2 8.490 153 162 0.000 8.403 8.490 13
118058 Ben Duivenvoorde** 7.591 K57/2 7.591 K57/2 .000 162 180 0.000 0.000 0.000 x 0
205131 Fons Moerdijk 5.039 4.500 3.918 99 108 0.000 3.709 3.918 24
226006 Gijs van der Plas 3.391 3.419 3.926 81 90 0.000 3.419 3.926 23
223397 Gerrit Kleinveld 3.346 3.272 3.145 81 90 0.000 3.272 3.145 x 12

3. RBV 29
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst** 10.000 K38/2 9.000 K38/2 8.695 162 180 9.109 8.976 8.695 12
219074 Björn van der Voort** 9.806 K38/2 8.000 K38/2 7.625 153 162 0.000 7.492 7.625 12
121494 Dirk van Harten 5.792 5.160 5.403 108 117 0.000 5.160 5.403 24
124312 Ron van Haasteren 4.000 4.000 .000 90 99 0.000 0.000 0.000 x x 0
121506 Rob van Muyden 3.211 2.825 2.865 81 90 0.000 2.825 2.865 21
100034 Marcel van Bruggen 2.522 2.522 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
389843 Arie de Bruijn 2.390 2.390 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
156090 Mick Fokker 2.230 2.105 2.105 81 90 2.105 0.000 0.000 x 3

4. Jacobswoude 30
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
172597 Rudy Verschoor*** 13.854 LGH 13.160 LGH 13.601 225 270 13.854 13.160 13.601 x 0
118965 Rick Pot** 9.681 K38/2 11.312 K38/2 9.757 198 225 0.000 11.312 9.757 21
228333 George Schipper 10.412 9.630 8.881 162 180 0.000 9.630 8.881 24
108132 Ferry van Stralen** 7.911 K38/2 9.408 K38/2 9.856 162 180 0.000 9.408 9.856 x 0
168465 Fred Pruis 7.000 7.725 8.065 144 153 0.000 7.725 8.065 x 0
386833 Phuong Nguyen 6.787 7.328 7.549 144 153 0.000 7.328 7.549 x 3
215719 Egbert Elstgeest 4.844 4.432 4.836 90 99 0.000 4.432 4.836 24
158169 Huug van Lith 3.826 3.130 3.468 81 90 0.000 3.130 3.468 x 0

5. Aalsmeer 31
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
119254 Willem Besselse 7.476 7.075 6.584 144 153 0.000 7.075 6.584 24
158640 Teun van Leeuwen 5.460 4.500 4.038 99 108 0.000 4.240 4.038 19
119262 Rob ten Brink 3.500 3.640 3.961 81 90 3.098 3.640 3.961 23
180195 Theo Volkerts 3.305 3.412 2.971 81 90 0.000 3.412 3.251 x 3
213550 Paul van der Aar 2.888 2.600 2.506 81 90 0.000 2.465 2.506 x 3
137021 Hans Spaargaren 2.516 2.200 2.234 81 90 0.000 1.923 2.248 x 0

6. De Plas 32
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
228333 George Schipper 10.412 9.630 8.881 162 180 0.000 9.630 8.881 x 0
154164 Paul Sassen** 10.342 K57/2 9.201 K57/2 8.439 162 180 0.000 9.201 8.439 20
154165 Tinus van Tol*** 9.745 LGH 7.551 LGH 7.229 162 180 0.000 7.551 7.229 7
146574 Peter de Rijk 6.951 6.033 5.600 126 135 0.000 6.033 5.600 21
121676 Aad Verdel 3.661 3.729 3.738 81 90 0.000 3.729 3.738 x 3
251327 Martijn van den Bos 3.121 3.374 3.502 81 90 0.000 3.374 3.502 x 2
146575 Aart Plaisier 3.285 2.800 2.853 81 90 2.546 0.000 2.853 x 0
123625 Arno van der Vlist 2.571 2.571 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
158003 Wim van der Weijden 2.200 2.142 2.197 81 90 1.833 2.142 2.197 19

7. De Plas 34
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
176415 Arno Hiemstra*** 15.063 LGH 13.000 LGH 12.016 225 270 0.000 12.815 12.016 18
154164 Paul Sassen** 10.342 K57/2 9.201 K57/2 8.439 162 180 0.000 9.201 8.439 x 1
236791 Ferry Ruinard 4.426 4.240 4.212 90 99 0.000 4.240 4.212 21
251327 Martijn van den Bos 3.121 3.374 3.502 81 90 0.000 3.374 3.502 27
125382 Petra Lips-Versluis 2.716 2.724 2.724 81 90 2.724 0.000 2.724 x 2
135107 Leo Lips 2.627 2.627 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x 0
123625 Arno van der Vlist 2.571 2.571 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
137024 Ton van der Laarse 2.365 2.365 2.454 81 90 0.000 0.000 0.000 x 3

8, Jacobswoude 35
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
172597 Rudy Verschoor*** 13.854 LGH 13.160 LGH 13.601 225 270 13.854 13.160 13.601 9
118965 Rick Pot** 9.681 K38/2 11.312 K38/2 9.757 198 225 0.000 11.312 9.757 x 0
228333 George Schipper 10.412 9.630 8.881 162 180 0.000 9.630 8.881 x 0
108132 Ferry van Stralen** 7.911 K38/2 9.408 K38/2 9.856 162 180 0.000 9.408 9.856 11
168465 Fred Pruis 7.000 7.725 8.065 144 153 0.000 7.725 8.065 16
386833 Phuong Nguyen 6.787 7.328 7.549 144 153 0.000 7.328 7.549 x 18
215719 Egbert Elstgeest 4.844 4.432 4.836 90 99 0.000 4.432 4.836 x 0
158169 Huug van Lith 3.826 3.130 3.468 81 90 0.000 3.130 3.468 18

9. De Sport 36
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
153784 Gerben de Jong 7.810 7.810 8.470 144 153 0.000 0.000 0.000 x 1
225350 Cock Baas** 7.316 K38/2 6.253 K38/2 6.726 135 144 0.000 6.253 6.726 18
121292 Evert van Beek 5.838 6.131 6.241 126 135 0.000 6.131 6.241 23
152129 Ruud Warmerdam 5.646 5.000 4.771 108 117 0.000 4.884 4.771 20
183950 Tom van Beek 3.528 3.619 3.765 81 90 0.000 3.619 3.765 x 7
225353 Nick Tuithof 4.109 3.500 3.581 81 90 0.000 3.260 3.581 x 3