Libre Klein Klasse C1
De Plas 31
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 12.500 12.500 9.976 198 225 16.500 0.000 0.000 x 1
154164 Paul Sassen** 12.093 K57/2 12.093 K57/2 10.561 198 225 0.000 11.244 10.561 24
146574 Peter de Rijk 8.940 8.940 7.675 153 162 0.000 6.528 7.675 x 1
114573 Felix Schuurbiers 5.031 5.389 5.389 108 117 0.000 5.260 5.389 27
125385 Hans Mur 3.220 3.220 3.139 81 90 0.000 3.079 3.139 28
123625 Arno van der Vlist 3.110 2.800 2.571 81 90 2.571 0.000 0.000 x x 0
135107 Leo Lips 2.216 2.216 2.500 81 90 0.000 0.000 0.000 x 0

De Sport 32
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
153784 Gerben de Jong 7.794 8.296 8.296 153 162 0.000 8.130 8.296 x 4
225350 Cock Baas** 7.233 K38/2 8.184 K38/2 8.057 153 162 0.000 8.184 8.057 22
121292 Evert van Beek 6.220 6.220 5.811 126 135 0.000 6.179 5.811 26
152129 Ruud Warmerdam 5.720 5.720 4.985 117 126 0.000 5.225 4.985 27
225353 Nick Tuithof 3.366 3.845 3.719 81 90 0.000 3.845 3.719 x 1
183950 Tom van Beek 3.035 3.112 3.112 81 90 0.000 2.918 3.112 x 1

De Plas 33
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154165 Tinus van Tol*** 11.600 LGH 11.600 LGH 10.014 198 225 0.000 9.606 10.014 27
146574 Peter de Rijk 8.940 8.940 7.675 153 162 0.000 6.528 7.675 x 2
220295 Henk Bader 4.397 5.178 5.178 108 117 0.000 5.175 5.178 28
121676 Aad Verdel 4.018 4.047 3.964 90 99 0.000 4.047 3.964 24

Jacobswoude 34
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
118965 Rick Pot** 9.435 K38/2 11.673 K38/2 11.673 198 225 0.000 11.257 11.673 x 0
228333 George Schipper 8.572 10.662 10.587 180 198 0.000 10.662 10.587 x 1
108132 Ferry van Stralen** 8.128 K38/2 8.589 K38/2 8.545 153 162 0.000 8.589 8.545 26
168465 Fred Pruis 7.183 7.514 7.514 144 153 0.000 6.564 7.514 27
126893 Hans van Werven 6.000 6.000 .000 126 135 0.000 0.000 0.000 x 0
215719 Egbert Elstgeest 5.027 5.509 5.337 117 126 0.000 5.509 5.337 26
158169 Huug van Lith 3.189 3.535 3.309 81 90 0.000 3.535 3.309 x 1

R.B.V. 35
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst** 14.685 K57/2 14.685 K57/2 9.989 225 270 0.000 10.554 9.989 17
219074 Björn van der Voort*** 12.534 LGH 12.534 LGH 11.954 198 225 0.000 10.413 11.954 21
121494 Dirk van Harten 5.791 5.791 5.575 117 126 0.000 5.327 5.575 24
124312 Ron van Haasteren 4.000 4.000 .000 90 99 0.000 0.000 0.000 x x 0
121506 Rob van Muyden 3.428 3.428 2.982 81 90 0.000 3.091 2.982 19
156092 Jaap Verhoeven 2.551 2.551 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x 0
100034 Marcel van Bruggen 2.522 2.522 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
156090 Marieke Fokker 2.230 2.230 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x 0

De Plas 36
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154165 Tinus van Tol*** 11.600 LGH 11.600 LGH 10.014 198 225 0.000 9.606 10.014 x 1
146574 Peter de Rijk 8.940 8.940 7.675 153 162 0.000 6.528 7.675 27
114575 Gerard van Tol 5.660 6.567 6.567 135 144 0.000 6.322 6.567 29
114573 Felix Schuurbiers 5.031 5.389 5.389 108 117 0.000 5.260 5.389 x 0
146575 Aart Plaisier 3.928 3.928 3.444 81 90 0.000 3.562 3.444 24
125385 Hans Mur 3.220 3.220 3.139 81 90 0.000 3.079 3.139 x 0

De Plas 37
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
176415 Arno Hiemstra*** 13.459 LGH 13.459 LGH 12.867 225 270 0.000 11.622 12.867 20
216710 Dennis Sassen 12.500 12.500 9.976 198 225 16.500 0.000 0.000 x 2
236791 Ferry Ruinard 3.784 4.760 4.760 99 108 0.000 4.274 4.760 23
251327 Martijn van den Bos 2.541 3.129 3.129 81 90 0.000 3.125 3.129 x 6
122294 Rob Roggeveen 2.910 2.910 2.827 81 90 0.000 2.734 2.827 26
123625 Arno van der Vlist 3.110 2.800 2.571 81 90 2.571 0.000 0.000 x x 2
125382 Petra Lips-Versluis 2.460 2.460 .000 81 90 0.000 0.000 0.000 x x 0
135107 Leo Lips 2.216 2.216 2.500 81 90 0.000 0.000 0.000 x 2

B.C.O. 38
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124144 Jos Kerkman** 8.820 K38/2 8.820 K38/2 8.135 153 162 9.000 7.763 8.135 26
205131 Fons Moerdijk 7.930 7.930 6.401 144 153 6.857 6.324 6.401 27
131818 Alex van Voorst 4.550 4.550 .000 99 108 0.000 0.000 0.000 x 0
226006 Gijs van der Plas 3.470 3.960 3.844 81 90 5.785 3.960 3.844 28

Jacobswoude 39
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
118965 Rick Pot** 9.435 K38/2 11.673 K38/2 11.673 198 225 0.000 11.257 11.673 21
228333 George Schipper 8.572 10.662 10.587 180 198 0.000 10.662 10.587 27
108132 Ferry van Stralen** 8.128 K38/2 8.589 K38/2 8.545 153 162 0.000 8.589 8.545 x 1
168465 Fred Pruis 7.183 7.514 7.514 144 153 0.000 6.564 7.514 x 1
126893 Hans van Werven 6.000 6.000 .000 126 135 0.000 0.000 0.000 x 0
215719 Egbert Elstgeest 5.027 5.509 5.337 117 126 0.000 5.509 5.337 x 4
158169 Huug van Lith 3.189 3.535 3.309 81 90 0.000 3.535 3.309 27

Aalsmeer 40
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
119254 Willem Besselse 8.222 9.625 8.622 162 180 0.000 9.625 8.622 24
158640 Teun van Leeuwen 5.224 5.563 4.890 117 126 0.000 5.563 4.890 26
180195 Theo Volkerts 3.752 3.752 3.416 81 90 0.000 3.333 3.404 16
223628 Teun Verkaik 3.448 3.703 3.691 81 90 0.000 3.348 3.703 15
137021 Hans Spaargaren 2.620 2.620 2.400 81 90 0.000 2.600 2.400 x 0