Driebanden Klein Klasse B2
Cobus 15
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
265756 Johan Breur 0.466 0.477 0.477 23 25 0.000 0.477 0.477 1
122663 Arjen Vlasman 0.354 0.354 0.327 18 19 0.000 0.000 0.327 x 1
183845 Peter Maijenburg 0.339 0.344 0.339 18 19 0.000 0.344 0.339 23
144966 Frans van Doorn 0.314 0.314 0.274 16 17 0.000 0.283 0.274 22
215779 Pieter Langelaan 0.303 0.303 0.270 16 17 0.000 0.277 0.270 x 2
206611 Arjen Plasmeijer 0.256 0.256 0.230 15 16 0.260 0.000 0.230 x 4
126654 Gerard Plasmeijer 0.202 0.202 0.200 15 16 0.000 0.188 0.200 22

t Scheepje 16
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121580 Herman Vergunst 0.383 0.383 0.343 19 21 0.000 0.332 0.343 x 0
205355 Pascal Boers 0.269 0.374 0.285 19 21 0.374 0.374 0.285 x x 4
237297 Andy Sitanala 0.281 0.303 0.276 16 17 0.000 0.303 0.276 x 0
276535 Eddy Winda 0.280 0.299 0.299 15 16 0.000 0.297 0.299 21
121583 Serenus van der Zon 0.178 0.245 0.206 15 16 0.000 0.245 0.206 24
234819 Tjak Reawaruw 0.157 0.173 0.173 15 16 0.000 0.152 0.173 26

Raveen 17
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121418 Jan Heemskerk 0.572 0.613 0.613 31 33 0.605 0.000 0.613 x 0
213646 Ger van Klink 0.508 0.548 0.548 27 29 0.000 0.505 0.548 x 0
213645 Joop van Klink 0.469 0.469 0.433 23 25 0.000 0.412 0.433 23
147359 Hans van Klink 0.467 0.467 0.403 23 25 0.000 0.412 0.403 x 7
205144 Leo de Jong 0.465 0.465 0.423 23 25 0.000 0.402 0.423 24
135596 Kees Disseldorp 0.410 0.450 0.450 23 25 0.000 0.428 0.450 20
236960 Maurice Olijerhoek 0.239 0.373 0.373 19 21 0.000 0.310 0.373 x 1
236961 Jos de Jong 0.334 0.334 0.299 17 18 0.000 0.271 0.299 x 0

Cobus 18
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
108872 Marco van Kessel** 0.951 0.979 0.956 49 53 0.000 0.979 0.956 x 1
111098 Rick van Zanten** 0.674 0.701 0.672 35 37 0.000 0.701 0.672 x 6
265756 Johan Breur 0.466 0.477 0.477 23 25 0.000 0.477 0.477 21
265757 Arijan Cornelissen 0.384 0.390 0.390 19 21 0.000 0.372 0.390 23
265760 Peter Rewijk 0.376 0.376 0.376 19 21 0.000 0.327 0.376 24
183845 Peter Maijenburg 0.339 0.344 0.339 18 19 0.000 0.344 0.339 x 0
273309 Michel van der Knaap 0.278 0.320 0.316 17 18 0.000 0.320 0.316 x 0
144966 Frans van Doorn 0.314 0.314 0.274 16 17 0.000 0.283 0.274 x 0

De Sport 19
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164153 Koos Olijerhoek 0.532 0.532 0.620 27 29 0.000 0.000 0.000 x 2
110531 Ruud Scholten 0.402 0.465 0.444 23 25 0.000 0.465 0.444 23
153784 Gerben de Jong 0.516 0.440 0.361 23 25 0.361 0.000 0.000 x x 1
121309 Jan Verhorst 0.349 0.382 0.382 19 21 0.000 0.367 0.382 27
152439 Pieter Klaassen 0.368 0.368 0.367 19 21 0.000 0.360 0.367 22

t Scheepje 20
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
101330 Marco Ram 0.428 0.440 0.440 23 25 0.000 0.410 0.440 x 1
121582 Koos Wassing 0.437 0.437 0.361 21 23 0.000 0.358 0.361 x 1
162447 Robbert van der Ent 0.395 0.395 0.360 19 21 0.000 0.361 0.360 x 0
156389 Mat Bruines 0.384 0.384 0.341 19 21 0.000 0.346 0.341 23
121580 Herman Vergunst 0.383 0.383 0.343 19 21 0.000 0.332 0.343 29
205355 Pascal Boers 0.269 0.374 0.285 19 21 0.374 0.374 0.285 x x 2
237297 Andy Sitanala 0.281 0.303 0.276 16 17 0.000 0.303 0.276 19

De Plas 21
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
123625 Arno van der Vlist 0.519 0.519 0.489 25 27 0.000 0.489 0.489 x 2
135107 Leo Lips 0.491 0.503 0.489 25 27 0.000 0.503 0.489 x 2
164313 Chris Koot 0.452 0.452 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0
121676 Aad Verdel 0.400 0.446 0.446 23 25 0.446 0.000 0.000 x x 1
149096 Sim Zwirs 0.432 0.432 0.426 21 23 0.000 0.367 0.426 22
137024 Ton van der Laarse 0.403 0.429 0.390 21 23 0.000 0.429 0.390 x 17
201986 Dick Hoogendoorn 0.290 0.290 0.277 15 16 0.000 0.273 0.277 12
153518 Wil van der Meer 0.213 0.265 0.255 15 16 0.000 0.265 0.255 19

Cobus 22
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
246753 Paul van Oosterhout 0.430 0.437 0.392 21 23 0.000 0.437 0.392 23
126651 Cees Smit 0.373 0.373 0.367 19 21 0.000 0.326 0.367 25
122663 Arjen Vlasman 0.354 0.354 0.327 18 19 0.000 0.000 0.327 x 2
215779 Pieter Langelaan 0.303 0.303 0.270 16 17 0.000 0.277 0.270 x 1
121688 Kees van der Meer 0.272 0.298 0.298 15 16 0.000 0.294 0.298 24
206611 Arjen Plasmeijer 0.256 0.256 0.230 15 16 0.260 0.000 0.230 x 0

t Scheepje 24
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
101330 Marco Ram 0.428 0.440 0.440 23 25 0.000 0.410 0.440 24
121582 Koos Wassing 0.437 0.437 0.361 21 23 0.000 0.358 0.361 25
162447 Robbert van der Ent 0.395 0.395 0.360 19 21 0.000 0.361 0.360 24
156389 Mat Bruines 0.384 0.384 0.341 19 21 0.000 0.346 0.341 x 1
121580 Herman Vergunst 0.383 0.383 0.343 19 21 0.000 0.332 0.343 x 0
205355 Pascal Boers 0.269 0.374 0.285 19 21 0.374 0.374 0.285 x x 1
237297 Andy Sitanala 0.281 0.303 0.276 16 17 0.000 0.303 0.276 x 0

Raveen 25
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt** 0.784 0.947 0.947 45 49 0.000 0.947 0.947 x 1
237494 John van der Poel 0.591 0.591 0.571 29 31 0.000 0.524 0.571 14
103519 Rob van Ruiten 0.545 0.587 0.549 29 31 0.000 0.587 0.549 12
147359 Hans van Klink 0.467 0.467 0.403 23 25 0.000 0.412 0.403 x 0
113698 Jan van der Voet 0.372 0.374 0.374 19 21 0.000 0.355 0.374 21
236960 Maurice Olijerhoek 0.239 0.373 0.373 19 21 0.000 0.310 0.373 x 7
121438 Jan van der Meer 0.359 0.359 0.285 18 19 0.000 0.298 0.285 16
271766 Ed van der Voet 0.276 0.276 0.228 15 16 0.228 0.000 0.228 x x 4

Cobus 26
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
115297 Wery Koeleman 0.541 0.541 0.515 27 29 0.000 0.534 0.515 x 1
265759 Sander Raadschelders 0.440 0.440 0.424 23 25 0.000 0.414 0.424 22
122663 Arjen Vlasman 0.354 0.354 0.327 18 19 0.000 0.000 0.327 x 1
271426 Bart Peek 0.307 0.339 0.339 17 18 0.000 0.311 0.339 22
273309 Michel van der Knaap 0.278 0.320 0.316 17 18 0.000 0.320 0.316 25
215779 Pieter Langelaan 0.303 0.303 0.270 16 17 0.000 0.277 0.270 x 3
206611 Arjen Plasmeijer 0.256 0.256 0.230 15 16 0.260 0.000 0.230 x 1

Raveen 27
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121418 Jan Heemskerk 0.572 0.613 0.613 31 33 0.605 0.000 0.613 x 4
213646 Ger van Klink 0.508 0.548 0.548 27 29 0.000 0.505 0.548 16
147359 Hans van Klink 0.467 0.467 0.403 23 25 0.000 0.412 0.403 x 6
205144 Leo de Jong 0.465 0.465 0.423 23 25 0.000 0.402 0.423 x 0
213647 Marcel van Amsterdam 0.430 0.430 0.416 21 23 0.000 0.408 0.416 24
236960 Maurice Olijerhoek 0.239 0.373 0.373 19 21 0.000 0.310 0.373 x 0
236961 Jos de Jong 0.334 0.334 0.299 17 18 0.000 0.271 0.299 25
224982 Cees Schaareman 0.310 0.310 .000 16 17 0.000 0.000 0.000 x x 0

Roac 28
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
146648 Jaap van Velzen** 0.693 0.698 0.698 35 37 0.000 0.678 0.698 x 0
119053 Paul Opdam** 0.607 0.654 0.654 33 35 0.000 0.632 0.654 x 2
229764 Emiel Jansen 0.537 0.547 0.532 27 29 0.000 0.547 0.532 25
183789 Michel van der Star 0.502 0.527 0.527 27 29 0.000 0.525 0.527 25
121453 Gerard Hillebrand 0.480 0.480 0.439 25 27 0.000 0.424 0.439 x 5
149412 Jos Opdam 0.360 0.360 0.356 19 21 0.000 0.340 0.356 18

De Springbok 29
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164895 Bert Loogman** 0.682 0.762 0.762 39 41 0.762 0.000 0.000 x x 3
277615 Ray Kramer 0.532 0.532 0.473 27 29 0.000 0.493 0.473 17
261529 Jacques de Leeuw 0.523 0.523 .000 27 29 0.000 0.000 0.000 x x 0
236715 Henk Doornekamp 0.444 0.453 0.453 23 25 0.000 0.448 0.453 24
228114 Gijs Rijneveld 0.418 0.438 0.438 21 23 0.000 0.426 0.438 19
384252 Rick Honing 0.342 0.434 0.434 21 23 0.000 0.411 0.434 x 8
228112 Hero Janzing 0.364 0.364 0.362 19 21 0.000 0.000 0.000 3
228113 Jos Lugtigheid 0.424 0.360 0.257 19 21 0.257 0.000 0.000 x x 1

Aalsmeer 30
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
160032 Anne Ensing 0.465 0.465 0.450 23 25 0.425 0.000 0.450 x x 8
385078 Koos Vreeken 0.366 0.366 0.338 19 21 0.000 0.345 0.338 14
157395 Leo van der Laan 0.364 0.364 .000 19 21 0.000 0.000 0.000 x 0
158228 Wim Berghoef 0.336 0.336 0.303 17 18 0.000 0.316 0.303 26
182529 Wil Piet 0.329 0.329 0.307 17 18 0.000 0.304 0.307 30