Driebanden Klein Klasse B1
De Plas 1
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
215153 Ronald van Geyt 0.828 0.837 0.834 41 45 1.025 0.837 0.834 x 1
125382 Petra Lips-Versluis 0.462 0.520 0.508 27 29 0.000 0.520 0.508 22
123625 Arno van der Vlist 0.519 0.519 0.489 25 27 0.000 0.489 0.489 x 0
135107 Leo Lips 0.491 0.503 0.489 25 27 0.000 0.503 0.489 x 3
236791 Ferry Ruinard 0.500 0.454 0.454 23 25 0.454 0.000 0.000 x x 1
137024 Ton van der Laarse 0.403 0.429 0.390 23 25 0.000 0.429 0.390 x 6
215212 Marco Mank 0.424 0.424 0.370 23 25 0.000 0.399 0.370 20
162808 Ruud van Emmerik 0.367 0.403 0.343 23 25 0.000 0.403 0.343 19

Westerhaven 2
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.864 0.864 0.746 41 45 0.000 0.695 0.746 22
213937 John Wesselink 0.743 0.750 0.750 37 39 0.000 0.711 0.750 x 1
154526 Jan van Klaveren 0.632 0.632 0.605 31 33 0.000 0.632 0.605 24
224814 Martin van Gils 0.449 0.524 0.524 27 29 0.000 0.522 0.524 x 2
225227 Piet van Zelst 0.478 0.478 0.455 23 25 0.497 0.000 0.455 x 1
385295 Albert Piket 0.471 0.471 0.417 23 25 0.547 0.459 0.417 22
164313 Chris Koot 0.452 0.452 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0
201945 Karel van der End 0.416 0.436 0.436 23 25 0.000 0.411 0.436 x 0

Cobus 3
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.848 0.924 0.924 45 49 0.000 0.886 0.924 16
121690 Henny van Doorn 0.679 0.800 0.753 41 45 0.000 0.800 0.753 23
121664 Bart de Bruyn 0.687 0.733 0.719 37 39 0.000 0.733 0.719 x 1
111098 Rick van Zanten 0.674 0.701 0.672 35 37 0.000 0.701 0.672 x 9
156419 Rob Broeren 0.669 0.680 0.678 35 37 0.000 0.680 0.678 22
115297 Wery Koeleman 0.541 0.541 0.515 27 29 0.000 0.534 0.515 x 1

Raveen 4
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.784 0.947 0.947 45 49 0.000 0.947 0.947 0
164154 Aart de Jong 0.659 0.659 0.612 33 35 0.000 0.633 0.612 24
121538 Jos Verdel 0.637 0.637 0.611 31 33 0.000 0.626 0.611 24
121418 Jan Heemskerk 0.572 0.613 0.613 31 33 0.605 0.000 0.613 0
237494 John van der Poel 0.591 0.591 0.571 29 31 0.000 0.524 0.571 0
103519 Rob van Ruiten 0.545 0.587 0.549 29 31 0.000 0.587 0.549 0
213646 Ger van Klink 0.508 0.548 0.548 27 29 0.000 0.505 0.548 0
121427 Kees van Klink 0.507 0.507 0.493 25 27 0.000 0.499 0.493 24
147359 Hans van Klink 0.467 0.467 0.403 23 25 0.000 0.412 0.403 0

Jacobswoude 5
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst 0.714 0.714 0.606 35 37 0.000 0.000 0.000 2
156794 Ronald Plagmeijer 0.440 0.515 0.459 25 27 0.000 0.515 0.459 14
134366 Graddy Borst-de Wit 0.493 0.493 0.475 25 27 0.000 0.493 0.475 24
101338 Ruud van de Weteringh 0.397 0.459 0.421 23 25 0.000 0.459 0.421 20
236622 Loek Turk 0.423 0.423 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 0
121445 Peter Wesselman 0.400 0.407 0.402 23 25 0.000 0.407 0.402 12

Raveen 6
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.784 0.947 0.947 45 49 0.000 0.947 0.947 x 3
121538 Jos Verdel 0.637 0.637 0.611 31 33 0.000 0.626 0.611 x 0
121418 Jan Heemskerk 0.572 0.613 0.613 31 33 0.605 0.000 0.613 x 1
141856 Nico Bouwmeester 0.553 0.610 0.566 31 33 0.000 0.610 0.566 23
237494 John van der Poel 0.591 0.591 0.571 29 31 0.000 0.524 0.571 x 0
103519 Rob van Ruiten 0.545 0.587 0.549 29 31 0.000 0.587 0.549 x 0
121420 Co Hogenboom 0.492 0.492 0.454 25 27 0.000 0.441 0.454 21
147359 Hans van Klink 0.467 0.467 0.403 23 25 0.000 0.412 0.403 x 4
215430 Jos van Berkel 0.436 0.440 0.440 23 25 0.000 0.418 0.440 20

De Schelp 7
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121553 Charles Van der Meer 0.494 0.542 0.542 27 29 0.000 0.522 0.542 20
140893 Carl van de Meer 0.510 0.520 0.520 27 29 0.000 0.495 0.520 22
270696 Bart Hogenboom 0.428 0.428 0.385 23 25 0.000 0.000 0.000 x 3
121549 Theo de Jong 0.421 0.421 0.356 23 25 0.000 0.342 0.356 24
384970 Niels Verdel 0.273 0.273 0.336 23 25 0.000 0.000 0.000 x 3

R.B.V. 8
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124312 Ron van Haasteren 0.789 0.789 0.729 39 41 0.000 0.775 0.729 23
100034 Marcel van Bruggen 0.523 0.619 0.619 31 33 0.619 0.000 0.000 x x 2
121518 Bert van de Voort 0.573 0.608 0.582 31 33 0.000 0.608 0.582 x 9
220934 Peter Twilhaar 0.438 0.549 0.519 27 29 0.000 0.549 0.519 19
121444 Jan Verdel 0.543 0.543 0.512 27 29 0.000 0.452 0.512 15
234788 Nico van Mourik 0.354 0.371 0.371 23 25 0.371 0.000 0.371 x x 4

Cobus 10
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.848 0.924 0.924 45 49 0.000 0.886 0.924 x 2
121690 Henny van Doorn 0.679 0.800 0.753 41 45 0.000 0.800 0.753 x 1
121664 Bart de Bruyn 0.687 0.733 0.719 37 39 0.000 0.733 0.719 x 2
111098 Rick van Zanten 0.674 0.701 0.672 35 37 0.000 0.701 0.672 x 4
164073 Loes Schilder Van Dansik 0.555 0.577 0.577 29 31 0.000 0.575 0.577 17
121663 Theo Bartels 0.501 0.565 0.562 29 31 0.000 0.565 0.562 24
115297 Wery Koeleman 0.541 0.541 0.515 27 29 0.000 0.534 0.515 22

De Plas 11
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen 1.000 1.000 .000 49 53 0.000 0.000 0.000 x x 0
216710 Dennis Sassen 0.810 0.919 0.892 45 49 0.000 0.919 0.892 14
215153 Ronald van Geyt 0.828 0.837 0.834 41 45 1.025 0.837 0.834 x 9
176415 Arno Hiemstra 0.525 0.729 0.729 37 39 0.729 0.000 0.000 x x 1
125382 Petra Lips-Versluis 0.462 0.520 0.508 27 29 0.000 0.520 0.508 x 1
123625 Arno van der Vlist 0.519 0.519 0.489 25 27 0.000 0.489 0.489 23
135107 Leo Lips 0.491 0.503 0.489 25 27 0.000 0.503 0.489 24
236791 Ferry Ruinard 0.500 0.454 0.454 23 25 0.454 0.000 0.000 x x 0

ROAC 12
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229763 Ed Strijk 0.753 0.753 0.661 37 39 0.000 0.629 0.661 24
146648 Jaap van Velzen 0.693 0.698 0.698 35 37 0.000 0.678 0.698 17
119053 Paul Opdam 0.607 0.654 0.654 33 35 0.000 0.632 0.654 24
229764 Emiel Jansen 0.537 0.547 0.532 27 29 0.000 0.547 0.532 x 0
183789 Michel van der Star 0.502 0.527 0.527 27 29 0.000 0.525 0.527 x 0
121453 Gerard Hillebrand 0.480 0.480 0.439 25 27 0.000 0.424 0.439 x 6
149412 Jos Opdam 0.360 0.360 0.356 23 25 0.000 0.340 0.356 x 1

Westerhaven 13
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.864 0.864 0.746 41 45 0.000 0.695 0.746 x 0
213937 John Wesselink 0.743 0.750 0.750 37 39 0.000 0.711 0.750 19
154526 Jan van Klaveren 0.632 0.632 0.605 31 33 0.000 0.632 0.605 x 1
224814 Martin van Gils 0.449 0.524 0.524 27 29 0.000 0.522 0.524 16
225227 Piet van Zelst 0.478 0.478 0.455 23 25 0.497 0.000 0.455 x 6
385295 Albert Piket 0.471 0.471 0.417 23 25 0.547 0.459 0.417 x 5
201945 Karel van der End 0.416 0.436 0.436 23 25 0.000 0.411 0.436 25

Cobus 14
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
108872 Marco van Kessel 0.951 0.979 0.956 49 53 0.000 0.979 0.956 22
121666 John van Dam 0.848 0.924 0.924 45 49 0.000 0.886 0.924 x 2
121690 Henny van Doorn 0.679 0.800 0.753 41 45 0.000 0.800 0.753 x 0
121664 Bart de Bruyn 0.687 0.733 0.719 37 39 0.000 0.733 0.719 24
111098 Rick van Zanten 0.674 0.701 0.672 35 37 0.000 0.701 0.672 x 2
149092 Jan van Doorn 0.639 0.673 0.668 33 35 0.000 0.673 0.668 22