Driebanden Klein Klasse B1
1. Cobus 01
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.785 0.770 0.784 39 41 0.000 0.770 0.784 22
111098 Rick van Zanten 0.667 0.705 0.691 35 37 0.000 0.705 0.691 x 8
156419 Rob Broeren 0.742 0.680 0.634 35 37 0.000 0.596 0.634 22
121690 Henny van Doorn 0.694 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.666 23
121664 Bart de Bruyn 0.668 0.675 0.667 33 35 0.000 0.675 0.667 x 0
115297 Wery Koeleman 0.542 0.480 0.503 25 27 0.000 0.469 0.502 x 0

2. De Plas 02
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 0.908 0.889 0.902 45 49 0.000 0.889 0.902 16
215153 Ronald van Geyt 0.827 0.760 0.795 39 41 0.000 0.702 0.711 x 3
123625 Arno van der Vlist 0.507 0.508 0.482 25 27 0.000 0.508 0.482 25
236791 Ferry Ruinard 0.500 0.500 .000 25 27 0.000 0.000 0.000 x x 0
125382 Petra Lips-Versluis 0.492 0.499 0.510 25 27 0.000 0.499 0.510 x 2
135107 Leo Lips 0.493 0.454 0.487 23 25 0.000 0.454 0.487 27
387449 Peter van der Jagt 0.393 0.398 0.424 23 25 0.000 0.398 0.424 x 1
137024 Ton van der Laarse 0.384 0.366 0.364 23 25 0.000 0.366 0.364 x 1

3. Jacobswoude 03
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst 0.714 0.640 0.585 33 35 0.585 0.000 0.000 2
134366 Graddy Borst-de Wit 0.529 0.493 0.501 25 27 0.000 0.493 0.501 25
121445 Peter Wesselman 0.401 0.476 0.414 23 25 0.000 0.476 0.414 13
236622 Loek Turk 0.423 0.461 0.500 23 25 0.500 0.000 0.000 x 1
156794 Ronald Plagmeijer 0.496 0.440 0.387 23 25 0.000 0.407 0.387 12
101338 Ruud van de Weteringh 0.405 0.398 0.370 23 25 0.000 0.398 0.370 22
134365 Helga Hoekstra-Olijerhoek 0.290 0.290 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0

4. ROAC 05
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229763 Ed Strijk 0.741 0.680 0.710 35 37 0.000 0.675 0.705 24
119053 Paul Opdam 0.627 0.593 0.600 29 31 0.000 0.593 0.597 25
229764 Emiel Jansen 0.510 0.527 0.575 27 29 0.000 0.527 0.570 23
183789 Michel van der Star 0.468 0.468 0.412 23 25 0.000 0.000 0.000 3
121453 Gerard Hillebrand 0.439 0.439 0.432 23 25 0.000 0.000 0.000 x 3
149412 Jos Opdam 0.439 0.439 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0

5. COBUS 06
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
108872 Marco van Kessel 1.083 0.900 0.904 45 49 0.000 0.872 0.904 23
121666 John van Dam 0.785 0.770 0.784 39 41 0.000 0.770 0.784 x 1
111098 Rick van Zanten 0.667 0.705 0.691 35 37 0.000 0.705 0.691 x 10
121690 Henny van Doorn 0.694 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.666 x 0
121664 Bart de Bruyn 0.668 0.675 0.667 33 35 0.000 0.675 0.667 20
149092 Jan van Doorn 0.649 0.600 0.591 31 33 0.000 0.572 0.591 21
115297 Wery Koeleman 0.542 0.480 0.503 25 27 0.000 0.469 0.502 x 0

6. COBUS 07
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.785 0.770 0.784 39 41 0.000 0.770 0.784 x 0
111098 Rick van Zanten 0.667 0.705 0.691 35 37 0.000 0.705 0.691 x 3
121690 Henny van Doorn 0.694 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.666 x 1
121664 Bart de Bruyn 0.668 0.675 0.667 33 35 0.000 0.675 0.667 x 0
164073 Loes Schilder Van Dansik 0.562 0.546 0.551 27 29 0.000 0.546 0.540 22
121663 Theo Bartels 0.476 0.496 0.509 25 27 0.000 0.496 0.500 24
115297 Wery Koeleman 0.542 0.480 0.503 25 27 0.000 0.469 0.502 25

7. Westerhaven 08
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.749 0.788 0.802 39 41 0.000 0.788 0.802 25
154526 Jan van Klaveren 0.623 0.637 0.613 31 33 0.000 0.637 0.613 24
224814 Martin van Gils 0.525 0.525 0.147 27 29 0.000 0.000 0.000 x 1
385295 Albert Piket 0.425 0.464 0.431 23 25 0.000 0.464 0.431 24
116432 Jan Schepers 0.500 0.440 0.184 23 25 0.184 0.000 0.000 x x 1
164313 Chris Koot 0.429 0.429 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0
201945 Karel van der End 0.384 0.384 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0
225227 Piet van Zelst 0.370 0.370 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0

8. RBV 09
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
219074 Björn van der Voort 0.905 0.905 .000 45 49 0.000 0.000 0.000 x x 0
124312 Ron van Haasteren 0.626 0.746 0.691 37 39 0.000 0.746 0.691 21
121518 Bert van de Voort 0.575 0.571 0.501 29 31 0.000 0.571 0.501 11
121444 Jan Verdel 0.486 0.534 0.441 27 29 0.000 0.534 0.441 12
100034 Marcel van Bruggen 0.523 0.531 0.540 27 29 0.540 0.000 0.000 x x 1
117840 Ruud Muller 0.447 0.447 0.430 23 25 0.447 0.447 0.430 x 10
220934 Peter Twilhaar 0.389 0.445 0.424 23 25 0.000 0.445 0.424 17
156090 Mick Fokker 0.437 0.437 0.413 23 25 0.000 0.000 0.000 x 3

9. Raveen 11
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.947 0.947 0.664 45 49 0.000 0.000 0.000 x 1
141856 Nico Bouwmeester 0.561 0.683 0.628 35 37 0.000 0.683 0.628 22
103519 Rob van Ruiten 0.600 0.606 0.574 31 33 0.000 0.606 0.574 x 0
121538 Jos Verdel 0.620 0.605 0.592 31 33 0.000 0.605 0.592 x 0
237494 John van der Poel 0.552 0.540 0.556 27 29 0.000 0.540 0.556 x 0
121418 Jan Heemskerk 0.597 0.532 0.575 27 29 0.532 0.000 0.575 x 1
147359 Hans van Klink 0.493 0.505 0.483 25 27 0.000 0.505 0.483 x 12
121420 Co Hogenboom 0.404 0.451 0.453 23 25 0.000 0.451 0.453 22
215430 Jos van Berkel 0.465 0.422 0.412 23 25 0.000 0.422 0.412 17

10. RAveen 12
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.947 0.947 0.664 45 49 0.000 0.000 0.000 x 0
164154 Aart de Jong 0.675 0.694 0.637 35 37 0.000 0.694 0.637 24
103519 Rob van Ruiten 0.600 0.606 0.574 31 33 0.000 0.606 0.574 x 0
121538 Jos Verdel 0.620 0.605 0.592 31 33 0.000 0.605 0.592 24
237494 John van der Poel 0.552 0.540 0.556 27 29 0.000 0.540 0.556 x 0
121418 Jan Heemskerk 0.597 0.532 0.575 27 29 0.532 0.000 0.575 x 3
213646 Ger van Klink 0.532 0.526 0.533 27 29 0.000 0.526 0.533 x 0
147359 Hans van Klink 0.493 0.505 0.483 25 27 0.000 0.505 0.483 x 0
121427 Kees van Klink 0.485 0.469 0.448 23 25 0.000 0.469 0.448 24

11. De Springbok 4
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164895 Bert Loogman 0.647 0.643 0.637 33 35 0.000 0.643 0.637 16
277615 Ray Kramer 0.501 0.612 0.583 31 33 0.000 0.612 0.583 12
265921 John Vrielink 0.545 0.545 0.440 27 29 0.000 0.000 0.000 x 2
384252 Rick Honing 0.373 0.467 0.492 23 25 0.467 0.000 0.492 6
236715 Henk Doornekamp 0.467 0.437 0.448 23 25 0.000 0.437 0.448 16
385687 Piet Mosch 0.460 0.420 0.268 23 25 0.268 0.000 0.268 x 4
389350 Richard Schreurs 0.426 0.418 0.418 23 25 0.418 0.000 0.000 x 2
228114 Gijs Rijneveld 0.423 0.400 0.389 23 25 0.000 0.367 0.389 17