Driebanden Klein Klasse B1
1. Cobus 5
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.924 0.800 0.797 41 45 0.000 0.788 0.000 x 2
121690 Henny van Doorn 0.753 0.703 0.696 35 37 0.000 0.703 0.000 x 0
111098 Rick van Zanten 0.672 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.000 x 4
121664 Bart de Bruyn 0.719 0.673 0.664 33 35 0.000 0.673 0.000 x 1
115297 Wery Koeleman 0.515 0.566 0.541 29 31 0.000 0.566 0.000 22
164073 Loes Schilder Van Dansik 0.577 0.537 0.562 27 29 0.000 0.537 0.000 16
121663 Theo Bartels 0.562 0.520 0.478 27 29 0.000 0.505 0.000 21

2. Cobus 6
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
108872 Marco van Kessel 0.956 1.128 1.102 57 62 0.000 1.128 0.000 19
121666 John van Dam 0.924 0.800 0.797 41 45 0.000 0.788 0.000 x 0
121690 Henny van Doorn 0.753 0.703 0.696 35 37 0.000 0.703 0.000 x 1
111098 Rick van Zanten 0.672 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.000 x 5
121664 Bart de Bruyn 0.719 0.673 0.664 33 35 0.000 0.673 0.000 18
149092 Jan van Doorn 0.668 0.604 0.639 31 33 0.000 0.604 0.000 22
115297 Wery Koeleman 0.515 0.566 0.541 29 31 0.000 0.566 0.000 x 1

3. Cobus 12
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.924 0.800 0.797 41 45 0.000 0.788 0.000 20
156419 Rob Broeren 0.678 0.755 0.729 37 39 0.000 0.755 0.000 23
121690 Henny van Doorn 0.753 0.703 0.696 35 37 0.000 0.703 0.000 22
111098 Rick van Zanten 0.672 0.680 0.666 35 37 0.000 0.680 0.000 x 2
121664 Bart de Bruyn 0.719 0.673 0.664 33 35 0.000 0.673 0.000 x 1
115297 Wery Koeleman 0.515 0.566 0.541 29 31 0.000 0.566 0.000 x 1

4. De Plas 10
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
216710 Dennis Sassen 0.892 0.929 0.924 45 49 0.000 0.929 0.000 16
215153 Ronald van Geyt 0.824 0.873 0.827 41 45 0.000 0.873 0.000 x 4
236791 Ferry Ruinard 0.500 0.626 0.626 31 33 0.626 0.000 0.000 x x 2
176415 Arno Hiemstra 0.525 0.525 .000 27 29 0.000 0.000 0.000 x x 0
135107 Leo Lips 0.489 0.495 0.484 25 27 0.000 0.495 0.000 21
125382 Petra Lips-Versluis 0.508 0.479 0.485 23 25 0.000 0.479 0.000 x 0
123625 Arno van der Vlist 0.489 0.466 0.504 23 25 0.000 0.466 0.000 22
137024 Ton van der Laarse 0.390 0.381 0.381 23 25 0.452 0.381 0.000 x 0
387449 Peter Jagt 0.375 0.376 0.418 23 25 0.375 0.376 0.000 x x 1

5. De Schelp 14
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
270696 Bart Hogenboom 0.558 0.558 0.572 27 29 0.558 0.000 0.000 x x 5
140893 Carl van de Meer 0.520 0.528 0.555 27 29 0.000 0.528 0.000 19
121553 Charles Van der Meer 0.542 0.480 0.464 25 27 0.000 0.451 0.000 17
384970 Niels Verdel 0.386 0.366 0.307 23 25 0.386 0.366 0.000 x x 8
121549 Theo de Jong 0.356 0.320 0.312 23 25 0.000 0.301 0.000 17

6. Jacobswoude 8
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst 0.714 0.714 0.760 35 37 0.000 0.000 0.000 1
134366 Graddy Borst-de Wit 0.475 0.568 0.536 29 31 0.000 0.568 0.000 21
236622 Loek Turk 0.423 0.529 0.636 27 29 0.636 0.000 0.000 x x 1
156794 Ronald Plagmeijer 0.459 0.495 0.491 25 27 0.000 0.495 0.000 17
101338 Ruud van de Weteringh 0.421 0.410 0.405 23 25 0.000 0.410 0.000 19
121445 Peter Wesselman 0.402 0.389 0.409 23 25 0.000 0.389 0.000 7

7. RBV 1
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124312 Ron van Haasteren 0.729 0.682 0.641 35 37 0.000 0.682 0.000 11
121518 Bert van de Voort 0.582 0.567 0.575 29 31 0.000 0.567 0.000 15
100034 Marcel van Bruggen 0.523 0.526 0.529 27 29 0.529 0.000 0.000 x 1
121444 Jan Verdel 0.512 0.481 0.486 25 27 0.000 0.481 0.000 11
220934 Peter Twilhaar 0.519 0.440 0.382 23 25 0.000 0.382 0.000 16
156090 Marieke Fokker 0.387 0.387 0.414 23 25 0.387 0.000 0.000 x 5
234788 Nico van Mourik 0.371 0.340 0.322 23 25 0.000 0.340 0.000 x 7

8. Raveen 13
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.947 0.947 1.055 45 49 0.000 0.000 0.000 x 0
164154 Aart de Jong 0.612 0.683 0.672 35 37 0.000 0.683 0.000 22
121538 Jos Verdel 0.611 0.601 0.626 31 33 0.000 0.601 0.000 23
121418 Jan Heemskerk 0.613 0.560 0.626 29 31 0.000 0.518 0.000 x 0
103519 Rob van Ruiten 0.549 0.555 0.594 27 29 0.000 0.555 0.000 x 0
213646 Ger van Klink 0.548 0.550 0.538 27 29 0.000 0.550 0.000 x 1
237494 John van der Poel 0.571 0.538 0.545 27 29 0.000 0.538 0.000 x 0
121427 Kees van Klink 0.493 0.497 0.486 25 27 0.000 0.497 0.000 23
147359 Hans van Klink 0.403 0.460 0.494 23 25 0.000 0.460 0.000 x 0

9. Raveen 11
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.947 0.947 1.055 45 49 0.000 0.000 0.000 x 0
121538 Jos Verdel 0.611 0.601 0.626 31 33 0.000 0.601 0.000 x 0
121418 Jan Heemskerk 0.613 0.560 0.626 29 31 0.000 0.518 0.000 x 1
103519 Rob van Ruiten 0.549 0.555 0.594 27 29 0.000 0.555 0.000 x 0
237494 John van der Poel 0.571 0.538 0.545 27 29 0.000 0.538 0.000 x 0
141856 Nico Bouwmeester 0.566 0.531 0.553 27 29 0.000 0.531 0.000 21
215430 Jos van Berkel 0.440 0.463 0.465 23 25 0.000 0.463 0.000 15
147359 Hans van Klink 0.403 0.460 0.494 23 25 0.000 0.460 0.000 x 9
121420 Co Hogenboom 0.454 0.420 0.406 23 25 0.000 0.396 0.000 20

10. ROAC 4
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229763 Ed Strijk 0.661 0.738 0.745 37 39 0.000 0.738 0.000 22
146648 Jaap van Velzen 0.698 0.698 .000 35 37 0.000 0.000 0.000 0
119053 Paul Opdam 0.654 0.623 0.637 31 33 0.000 0.623 0.000 26
229764 Emiel Jansen 0.532 0.490 0.504 25 27 0.000 0.490 0.000 x 15
183789 Michel van der Star 0.527 0.480 0.462 25 27 0.000 0.442 0.000 x 3
121453 Gerard Hillebrand 0.439 0.439 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0
149412 Jos Opdam 0.356 0.417 0.439 23 25 0.000 0.417 0.000 x 0

11. Westerhaven 2
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.746 0.715 0.751 35 37 0.000 0.715 0.000 x 0
213937 John Wesselink 0.750 0.713 0.720 35 37 0.000 0.713 0.000 17
154526 Jan van Klaveren 0.605 0.612 0.635 31 33 0.000 0.612 0.000 x 0
224814 Martin van Gils 0.524 0.556 0.514 27 29 0.000 0.556 0.000 20
164313 Chris Koot 0.452 0.466 0.466 23 25 0.466 0.000 0.000 x 3
201945 Karel van der End 0.436 0.421 0.397 23 25 0.000 0.421 0.000 16
225227 Piet van Zelst 0.455 0.420 0.370 23 25 0.000 0.370 0.000 x 4
385295 Albert Piket 0.417 0.400 0.419 23 25 0.000 0.400 0.000 x 5
121516 Aad Turk 0.385 0.385 0.379 23 25 0.000 0.000 0.000 x 1

12. Westerhaven 9
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.746 0.715 0.751 35 37 0.000 0.715 0.000 21
213937 John Wesselink 0.750 0.713 0.720 35 37 0.000 0.713 0.000 x 0
154526 Jan van Klaveren 0.605 0.612 0.635 31 33 0.000 0.612 0.000 21
224814 Martin van Gils 0.524 0.556 0.514 27 29 0.000 0.556 0.000 x 1
164313 Chris Koot 0.452 0.466 0.466 23 25 0.466 0.000 0.000 x 1
201945 Karel van der End 0.436 0.421 0.397 23 25 0.000 0.421 0.000 x 0
225227 Piet van Zelst 0.455 0.420 0.370 23 25 0.000 0.370 0.000 x 1
385295 Albert Piket 0.417 0.400 0.419 23 25 0.000 0.400 0.000 21

13. De Springbok 7
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164895 Bert Loogman 0.664 0.653 0.641 33 35 0.664 0.653 0.000 x 10
265921 John Vrielink 0.502 0.502 0.545 25 27 0.502 0.000 0.000 x x 5
277615 Ray Kramer 0.473 0.475 0.501 23 25 0.000 0.475 0.000 15
236715 Henk Doornekamp 0.453 0.460 0.479 23 25 0.000 0.460 0.000 15
228114 Gijs Rijneveld 0.438 0.411 0.426 23 25 0.000 0.411 0.000 13
384252 Rick Honing 0.434 0.400 0.379 23 25 0.000 0.397 0.000 8
228112 Hero Janzing 0.364 0.364 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x 0