Driebanden Klein Klasse B1
Cobus b1
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
108872 Marco van Kessel 0.912 0.925 0.951 45 49 0.000 0.925 0.000 26
121666 John van Dam 0.875 0.803 0.848 41 45 0.000 0.803 0.000 x 0
111098 Rick van Zanten 0.662 0.687 0.674 35 37 0.000 0.687 0.000 x 2
149092 Jan van Doorn 0.700 0.650 0.639 33 35 0.000 0.650 0.000 25
121664 Bart de Bruyn 0.692 0.647 0.687 33 35 0.000 0.647 0.000 25
121690 Henny van Doorn 0.634 0.647 0.679 33 35 0.000 0.647 0.000 x 0

Raveen b2
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.893 0.800 0.784 41 45 0.000 0.784 0.000 x 1
121538 Jos Verdel 0.633 0.637 0.637 31 33 0.000 0.637 0.000 x 0
121418 Jan Heemskerk 0.627 0.627 0.572 31 33 0.522 0.000 0.000 x 0
237494 John van der Poel 0.544 0.585 0.591 29 31 0.000 0.585 0.000 x 0
141856 Nico Bouwmeester 0.631 0.565 0.553 29 31 0.000 0.565 0.000 24
103519 Rob van Ruiten 0.609 0.560 0.545 29 31 0.000 0.505 0.000 x 0
121420 Co Hogenboom 0.451 0.497 0.492 25 27 0.000 0.497 0.000 26
215430 Jos van Berkel 0.448 0.486 0.436 25 27 0.000 0.486 0.000 24
147359 Hans van Klink 0.459 0.467 0.467 23 25 0.445 0.467 0.000 x x 3

De Plas b3
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
166338 John de Bruijn 0.879 0.879 0.915 41 45 0.000 0.000 0.000 2
123625 Arno van der Vlist 0.437 0.524 0.519 27 29 0.000 0.524 0.000 x 0
135107 Leo Lips 0.533 0.507 0.491 25 27 0.000 0.507 0.000 x 1
125382 Petra Lips-Versluis 0.462 0.474 0.462 23 25 0.000 0.474 0.000 25
215212 Marco Mank 0.395 0.472 0.424 23 25 0.000 0.472 0.000 24
121384 Jan Mank 0.457 0.457 0.396 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 3
216530 Willem Vork 0.405 0.405 .000 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 0
162808 Ruud van Emmerik 0.420 0.360 0.367 23 25 0.347 0.337 0.000 23

Cobus b4
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.875 0.803 0.848 41 45 0.000 0.803 0.000 22
111098 Rick van Zanten 0.662 0.687 0.674 35 37 0.000 0.687 0.000 x 7
156419 Rob Broeren 0.666 0.648 0.669 33 35 0.000 0.648 0.000 23
121664 Bart de Bruyn 0.692 0.647 0.687 33 35 0.000 0.647 0.000 x 1
121690 Henny van Doorn 0.634 0.647 0.679 33 35 0.000 0.647 0.000 25
115297 Wery Koeleman 0.518 0.524 0.541 27 29 0.000 0.524 0.000 x 0

De Heul b5
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
229740 Pascal Mulder 0.723 0.741 0.864 37 39 0.768 0.741 0.000 x x 19
154526 Jan van Klaveren 0.587 0.605 0.632 31 33 0.000 0.605 0.000 25
261529 Jacques de Leeuw 0.523 0.523 0.610 27 29 0.000 0.000 0.000 3
206516 Ronald van der Voorn 0.499 0.499 0.609 25 27 0.000 0.000 0.000 3
207313 Lambertus Piket 0.500 0.471 0.460 23 25 0.000 0.471 0.000 27
229741 Raymon den Horder 0.366 0.366 0.396 23 25 0.000 0.000 0.000 1

Jacobswoude b6
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
143447 Hans Borst 0.721 0.741 0.714 37 39 0.741 0.000 0.000 x 5
134366 Graddy Borst-de Wit 0.513 0.469 0.493 23 25 0.000 0.469 0.000 24
156794 Ronald Plagmeijer 0.486 0.440 0.437 23 25 0.000 0.426 0.000 17
236622 Loek Turk 0.423 0.423 0.369 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 2
121445 Peter Wesselman 0.474 0.405 0.400 23 25 0.353 0.405 0.000 x 10
101338 Ruud van de Weteringh 0.422 0.387 0.397 23 25 0.000 0.387 0.000 20

RBV b7
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
124312 Ron van Haasteren 0.754 0.771 0.789 39 41 0.000 0.771 0.000 24
100034 Marcel van Bruggen 0.648 0.648 0.523 33 35 0.000 0.000 0.000 x x 1
121518 Bert van de Voort 0.666 0.600 0.573 31 33 0.000 0.519 0.000 x 12
121444 Jan Verdel 0.475 0.580 0.543 29 31 0.000 0.580 0.000 15
220934 Peter Twilhaar 0.454 0.475 0.438 23 25 0.000 0.475 0.000 24
234788 Nico van Mourik 0.365 0.365 0.354 23 25 0.000 0.000 0.000 x 2

Raveen b8
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
164833 Erik van Haestregt 0.893 0.800 0.784 41 45 0.000 0.784 0.000 x 1
164154 Aart de Jong 0.678 0.672 0.659 33 35 0.000 0.672 0.000 23
121538 Jos Verdel 0.633 0.637 0.637 31 33 0.000 0.637 0.000 25
121418 Jan Heemskerk 0.627 0.627 0.572 31 33 0.522 0.000 0.000 x 2
237494 John van der Poel 0.544 0.585 0.591 29 31 0.000 0.585 0.000 x 0
103519 Rob van Ruiten 0.609 0.560 0.545 29 31 0.000 0.505 0.000 x 1
121427 Kees van Klink 0.513 0.525 0.507 27 29 0.000 0.525 0.000 24
213646 Ger van Klink 0.497 0.520 0.508 27 29 0.000 0.520 0.000 x 0
147359 Hans van Klink 0.459 0.467 0.467 23 25 0.445 0.467 0.000 x x 2

De Plas b9
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
154164 Paul Sassen 1.000 1.000 .000 49 53 0.000 0.000 0.000 x x 0
166338 John de Bruijn 0.879 0.879 0.915 41 45 0.000 0.000 0.000 x 1
216710 Dennis Sassen 0.860 0.842 0.810 41 45 0.000 0.842 0.000 22
176415 Arno Hiemstra 0.525 0.525 .000 27 29 0.000 0.000 0.000 x x 0
123625 Arno van der Vlist 0.437 0.524 0.519 27 29 0.000 0.524 0.000 27
135107 Leo Lips 0.533 0.507 0.491 25 27 0.000 0.507 0.000 26
125382 Petra Lips-Versluis 0.462 0.474 0.462 23 25 0.000 0.474 0.000 x 0
236791 Ferry Ruinard 0.460 0.460 0.551 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 2

Cobus b10
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
121666 John van Dam 0.875 0.803 0.848 41 45 0.000 0.803 0.000 x 0
111098 Rick van Zanten 0.662 0.687 0.674 35 37 0.000 0.687 0.000 x 5
156419 Rob Broeren 0.666 0.648 0.669 33 35 0.000 0.648 0.000 x 0
121664 Bart de Bruyn 0.692 0.647 0.687 33 35 0.000 0.647 0.000 x 2
121690 Henny van Doorn 0.634 0.647 0.679 33 35 0.000 0.647 0.000 x 0
164073 Loes Schilder Van Dansik 0.668 0.600 0.555 31 33 0.000 0.538 0.000 20
115297 Wery Koeleman 0.518 0.524 0.541 27 29 0.000 0.524 0.000 25
121663 Theo Bartels 0.513 0.497 0.501 25 27 0.000 0.497 0.000 26

ROAC b11
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
146648 Jaap van Velzen 0.821 0.760 0.693 39 41 0.000 0.718 0.000 16
229763 Ed Strijk 0.771 0.742 0.753 37 39 0.000 0.742 0.000 26
119053 Paul Opdam 0.558 0.676 0.607 33 35 0.000 0.676 0.000 27
229764 Emiel Jansen 0.523 0.526 0.537 27 29 0.000 0.526 0.000 x 0
121453 Gerard Hillebrand 0.524 0.524 0.480 27 29 0.502 0.000 0.000 x 9
183789 Michel van der Star 0.474 0.511 0.502 25 27 0.000 0.511 0.000 x 0
204592 Jan Turk 0.480 0.480 .000 25 27 0.000 0.000 0.000 x x 0

Westerhaven b12
bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
213937 John Wesselink 0.689 0.783 0.743 39 41 0.000 0.783 0.000 12
225227 Piet van Zelst 0.348 0.480 0.478 25 27 0.520 0.475 0.000 x 16
224814 Martin van Gils 0.488 0.463 0.449 23 25 0.000 0.463 0.000 18
201945 Karel van der End 0.453 0.417 0.416 23 25 0.000 0.417 0.000 27
158168 Pieter Voorbergen 0.409 0.409 0.376 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 3
164313 Chris Koot 0.358 0.358 0.696 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 1
183479 Nico van der End 0.339 0.339 0.160 23 25 0.000 0.000 0.000 x x 1