Klasse Driebanden A
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 B.v. B.c.o. A7 14 559 89.82 % 0.516 0.00
2 De Sport A12 14 531 87.06 % 0.363 28.00
3 Raveen A8 14 526 86.76 % 0.376 33.00
4 De Plas A6 13 518 89.74 % 0.433 41.00
5 Raveen A5 13 509 89.19 % 0.442 50.00
6 Raveen A2 14 508 85.66 % 0.368 51.00
7 Sportrust A4 14 502 82.84 % 0.329 57.00
8 Roac A9 13 498 87.54 % 0.393 61.00
9 RBV A3 14 492 85.31 % 0.403 67.00
10 B.v. B.c.o. A 1 13 489 85.08 % 0.542 70.00
11 De Springbok A11 13 454 81.89 % 0.342 105.00
12 De Mijnen A10 13 415 76.62 % 0.284 144.00

Klasse Driebanden B1
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Raveen b8 26 789 91.58 % 0.598 0.00
2 Cobus b4 26 782 90.13 % 0.719 7.00
3 Cobus b1 26 775 90.02 % 0.751 14.00
4 Cobus b10 26 767 89.66 % 0.553 22.00
5 RBV b7 26 766 89.39 % 0.571 23.00
6 De Heul b5 26 752 89.55 % 0.619 37.00
7 Raveen b2 26 739 86.94 % 0.496 50.00
8 De Plas b9 26 737 87.74 % 0.602 52.00
9 Roac b11 26 725 86.43 % 0.659 64.00
10 Jacobswoude b6 26 713 84.86 % 0.453 76.00
11 De Plas b3 26 690 83.37 % 0.428 99.00
12 Westerhaven b12 26 674 81.81 % 0.482 115.00

Klasse Driebanden B2
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 De Springbok b28 26 795 91.36 % 0.436 0.00
2 `t Scheepje b24 26 789 90.06 % 0.432 6.00
3 Cobus b26 26 785 91.3 % 0.431 10.00
4 Cobus b18 26 781 89.85 % 0.338 14.00
5 Cobus b17 26 754 88.26 % 0.354 41.00
6 De Sport b14 26 752 86.46 % 0.390 43.00
7 Raveen b25 26 739 87.58 % 0.431 56.00
8 `t Scheepje b20 26 728 86.49 % 0.358 67.00
9 Aalsmeer b21 26 728 85.88 % 0.316 67.00
10 Raveen b15 26 721 86.84 % 0.435 74.00
11 Raveen b23 26 717 84.66 % 0.443 78.00
12 Cobus b19 26 707 82.58 % 0.280 88.00
13 De Schelp 27 26 705 83.59 % 0.449 90.00
14 Roac b13 26 699 83.46 % 0.461 96.00
15 De Plas b22 26 684 82.58 % 0.333 111.00
16 `t Scheepje b16 26 525 65.74 % 0.209 270.00

Klasse Libre C1
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Jacobswoude 30 22 663 89.05 % 6.400 0.00
2 Jacobswoude 36 22 644 87.59 % 6.437 19.00
3 De Plas 33 22 641 85.33 % 5.991 22.00
4 De Plas 39 22 638 87.8 % 5.891 25.00
5 RBV 35 22 630 84.1 % 7.575 33.00
6 De Plas 31 22 622 85.64 % 6.580 41.00
7 De Sport 29 22 595 82.62 % 6.198 68.00
8 Aalsmeer 34 22 574 81.37 % 5.146 89.00
9 De Plas 37 22 545 78.37 % 4.441 118.00
10 VBS 38 22 485 74.19 % 4.182 178.00

Klasse Libre C2
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Rijnegom 45 26 791 90.47 % 2.005 0.00
2 Jacobswoude 41 26 789 90.25 % 2.481 2.00
3 RBV 53 26 774 90.18 % 2.330 17.00
4 Jacobswoude 48 26 768 90.28 % 2.062 23.00
5 Harago 52 26 768 89.54 % 1.992 23.00
6 De Sport 42 26 765 89.53 % 2.267 26.00
7 Aalsmeer 47 26 759 89.01 % 2.079 32.00
8 De Sport 49 26 750 87.44 % 2.631 41.00
9 Westerhaven 54 26 733 86.59 % 2.915 58.00
10 Westerhaven 51 26 729 87.42 % 2.111 62.00
11 `t Scheepje 44 26 694 83.72 % 1.835 97.00
12 De Plas 43 26 680 82.13 % 1.882 111.00
13 De Plas 50 26 679 81.74 % 2.098 112.00
14 De Plas 46 26 671 82.36 % 1.955 120.00

Klasse Libre C3
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 De Schelp 58 23 977 94.36 % 1.499 0.00
2 Voorschoten 62 23 896 88.75 % 1.337 81.00
3 De Sport 55 23 881 87.12 % 1.008 96.00
4 Raveen 64 23 874 87.17 % 1.102 103.00
5 Westerhaven 57 23 858 87.35 % 1.358 119.00
6 Rijnegom 61 23 840 84.97 % 1.145 137.00
7 Jacobswoude 60 23 830 84.46 % 0.951 147.00
8 De Springbok 59 23 811 83.36 % 0.878 166.00
9 Rijnegom 56 24 797 80.63 % 0.908 180.00