Klasse Driebanden A
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 De Plas 78 14 558 87.97 % 0.437 0.00
2 Raveen 72 14 550 89.52 % 0.407 8.00
3 Raveen 77 14 547 87.75 % 0.397 11.00
4 De Mijnen 75 14 537 86.05 % 0.288 21.00
5 B.c.o. 74 14 534 87.17 % 0.622 24.00
6 De Springbok 76 14 532 86.73 % 0.378 26.00
7 Raveen 65 14 521 85 % 0.343 37.00
8 R.B.V. 70 14 497 83.55 % 0.400 61.00
9 Sportrust 73 14 496 82.22 % 0.324 62.00
10 B.c.o. 67 14 494 83.88 % 0.484 64.00
11 Roac 69 14 493 80.46 % 0.367 65.00
12 De Sport 71 14 479 81.48 % 0.395 79.00

Klasse Driebanden B1
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Cobus 14 24 750 93.76 % 0.776 0.00
2 Raveen 4 24 734 90.86 % 0.573 16.00
3 Cobus 10 24 716 90.25 % 0.568 34.00
4 Cobus 3 24 707 90.1 % 0.764 43.00
5 De Plas 11 24 697 88.96 % 0.610 53.00
6 Westerhaven 2 24 697 87.86 % 0.593 53.00
7 R.B.V. 8 24 689 88.24 % 0.590 61.00
8 Roac 12 24 687 87.8 % 0.653 63.00
9 Westerhaven 13 24 685 87.46 % 0.530 65.00
10 Jacobswoude 5 24 681 86.12 % 0.448 69.00
11 Raveen 6 24 666 86.24 % 0.506 84.00
12 De Plas 1 24 637 83.93 % 0.415 113.00
13 De Schelp 7 24 631 83.69 % 0.453 119.00

Klasse Driebanden B2
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Cobus 18 25 767 91.35 % 0.443 0.00
2 De Sport 19 25 754 90.05 % 0.401 13.00
3 Raveen 17 25 732 89.04 % 0.427 35.00
4 `t Scheepje 24 25 730 88.35 % 0.387 37.00
5 Cobus 22 25 721 87.7 % 0.351 46.00
6 Raveen 27 25 713 87.15 % 0.408 54.00
7 De Plas 21 25 710 87.6 % 0.352 57.00
8 De Springbok 29 25 710 86.53 % 0.456 57.00
9 Raveen 25 25 710 86.07 % 0.419 57.00
10 Cobus 26 25 698 85.22 % 0.353 69.00
11 Roac 28 25 693 86.01 % 0.480 74.00
12 Aalsmeer 30 26 690 85.88 % 0.326 77.00
13 `t Scheepje 20 25 681 83.46 % 0.326 86.00
14 Cobus 15 25 637 78.77 % 0.269 130.00
15 `t Scheepje 16 25 527 67.36 % 0.216 240.00

Klasse Libre C1
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 R.B.V. 35 27 783 86.7 % 6.995 0.00
2 Jacobswoude 34 27 779 86.54 % 6.952 4.00
3 Jacobswoude 39 27 771 88.34 % 7.410 12.00
4 De Sport 32 27 763 85.33 % 6.140 20.00
5 B.c.o. 38 27 757 82.24 % 5.914 26.00
6 De Plas 33 27 743 83.47 % 6.200 40.00
7 De Plas 36 27 738 82.93 % 5.843 45.00
8 De Plas 31 27 732 86.56 % 6.029 51.00
9 De Plas 37 27 706 80.59 % 5.240 77.00
10 Aalsmeer 40 27 701 79.75 % 5.280 82.00

Klasse Libre C2
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Westerhaven 52 24 749 93.89 % 2.240 0.00
2 Jacobswoude 46 24 726 90.96 % 2.055 23.00
3 De Sport 50 24 723 90.04 % 2.816 26.00
4 Jacobswoude 53 24 703 87.71 % 2.687 46.00
5 Rijnegom 51 24 687 85.35 % 2.242 62.00
6 Westerhaven 45 24 675 85.62 % 2.886 74.00
7 De Plas 41 24 670 87.57 % 2.210 79.00
8 De Sport 43 24 667 87.15 % 2.446 82.00
9 Harago 44 24 653 83.24 % 1.875 96.00
10 De Plas 48 24 652 85.33 % 2.005 97.00
11 Aalsmeer 54 24 651 83.02 % 1.798 98.00
12 Westerhaven 42 24 638 83.9 % 1.967 111.00
13 `t Scheepje 49 24 633 83.63 % 1.866 116.00

Klasse Libre C3
plaats team GS MP % car Teamoy  
1 Voorschoten 59 24 1002 93.15 % 1.332 0.00
2 De Schelp 64 24 960 90.31 % 1.430 42.00
3 Raveen 57 24 950 90.09 % 1.128 52.00
4 De Sport 61 25 934 88.73 % 1.018 68.00
5 Westerhaven 58 24 901 89.02 % 1.349 101.00
6 Rijnegom 55 24 882 85.73 % 0.932 120.00
7 Rijnegom 60 24 881 85.44 % 1.044 121.00
8 Jacobswoude 56 24 847 83.72 % 0.960 155.00
9 De Springbok 63 23 802 83.32 % 0.839 200.00