Klasse Driebanden A
plaats team GS MP % car  
1 RAveen 73 14 567 90.72 % 0.455 0.00
2 BCO 65 14 562 91.03 % 0.517 5.00
3 De Plas 62 14 554 90.47 % 0.412 13.00
4 Cobus 69 14 550 89.78 % 0.449 17.00
5 RAveen 61 14 549 89.79 % 0.390 18.00
6 Roac 63 14 544 88.71 % 0.425 23.00
7 RBV 60 14 542 89.04 % 0.487 25.00
8 RBV 67 14 538 84.69 % 0.415 29.00
9 BCO 72 14 527 86.34 % 0.418 40.00
10 RAveen 68 14 516 86.15 % 0.330 51.00
11 Springbok 70 14 513 85.13 % 0.344 54.00
12 De Plas 64 14 505 83.36 % 0.419 62.00
13 Sportrust 66 14 487 80.95 % 0.322 80.00
14 De Mijnen 59 14 481 81.5 % 0.304 86.00
15 De Sport 71 14 463 78.72 % 0.317 104.00

Klasse Driebanden B1
plaats team GS MP % car  
1 Cobus 07 25 766 91.75 % 0.522 0.00
2 ROAC 05 26 742 89.05 % 0.608 24.00
3 De Plas 02 25 741 90.16 % 0.581 25.00
4 Cobus 06 25 741 89.05 % 0.723 25.00
5 RAveen 11 25 730 87.96 % 0.502 36.00
6 RAveen 12 25 727 88.29 % 0.559 39.00
7 Westerhaven 08 25 726 88.89 % 0.601 40.00
8 RBV 09 25 699 86.83 % 0.511 67.00
9 De Springbok 4 25 690 85.41 % 0.487 76.00
10 Cobus 01 25 682 84.86 % 0.696 84.00
11 Jacobswoude 03 25 625 80.11 % 0.430 141.00

Klasse Driebanden B2
plaats team GS MP % car  
1 Cobus 21 24 726 90.6 % 0.354 0.00
2 Cobus 26 24 712 89.1 % 0.428 14.00
3 `t Scheepje 13 24 712 87.99 % 0.364 14.00
4 De Sport 24 24 701 88.8 % 0.390 25.00
5 De Plas 18 24 701 88.35 % 0.437 25.00
6 RAveen 15 24 690 86.58 % 0.397 36.00
7 RAveen 16 24 686 85.77 % 0.415 40.00
8 Cobus 14 24 682 86.52 % 0.351 44.00
9 RAveen 22 24 669 86.62 % 0.471 57.00
10 Aalsmeer 23 24 656 84.03 % 0.278 70.00
11 Cobus 19 24 618 80.36 % 0.258 108.00
12 De Plas 25 24 615 80 % 0.312 111.00
13 `t Scheepje 20 24 532 71.56 % 0.202 194.00

Klasse Libre C1
plaats team GS MP % car  
1 Jacobswoude 35 24 744 92.58 % 7.409 0.00
2 De Plas 27 24 721 89.63 % 5.364 23.00
3 Jacobswoude 30 24 699 86.75 % 7.569 45.00
4 RBV 29 24 669 85.53 % 5.158 75.00
5 Aalsmeer 31 24 669 84.97 % 4.657 75.00
6 De Sport 36 24 654 84.04 % 5.610 90.00
7 De Plas 34 24 635 82.76 % 5.625 109.00
8 Bco 28 24 623 80.42 % 4.546 121.00
9 De Plas 32 24 583 79.88 % 5.281 161.00

Klasse Libre C2
plaats team GS MP % car  
1 Westerhaven 40 24 729 91.92 % 2.010 0.00
2 Aalsmeer 47 24 719 90.59 % 2.329 10.00
3 Westerhaven 41 24 714 90.06 % 1.724 15.00
4 Harago 39 24 699 87.3 % 1.779 30.00
5 De Plas 42 24 689 86.54 % 2.190 40.00
6 Jacobswoude 43 24 673 85.41 % 2.212 56.00
7 Westerhaven 50 24 672 87.66 % 2.018 57.00
8 Jacobswoude 38 24 669 84.8 % 2.524 60.00
9 De Plas 44 24 666 86.6 % 2.227 63.00
10 De Sport 48 24 657 84.14 % 2.756 72.00
11 De Plas 37 24 646 83.94 % 1.712 83.00
12 Aalsmeer 46 24 640 84.64 % 1.535 89.00
13 Jacobswoude 45 24 621 81.26 % 2.483 108.00

Klasse Libre C3
plaats team GS MP % car  
1 De SChelp 52 24 987 92.15 % 1.475 0.00
2 Voorschoten 53 24 935 87.58 % 1.261 52.00
3 Westerhaven 55 24 902 88.33 % 1.287 85.00
4 RAveen 54 24 897 87.1 % 1.111 90.00
5 Jacobswoude 51 24 887 86.61 % 1.014 100.00
6 Rijnegom 56 24 832 81.99 % 0.861 155.00
7 Cobus 58 24 826 78.69 % 0.912 161.00