Afdrukken
Arbiters Biljarttoernooi 2022
Stand in Ronde 1 en in Poule 1 13-11-2022
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jos Verdel, 4 48 300 81 3,70 14 4,16 100,00 104,32 4 0 0
2 Nico van Haestregt, 4 47 116 97 1,19 8 1,61 100,00 99,65 3 1 0
3 Arnold Heuzen, 4 45 186 65 2,86 14 5,22 98,93 149,03 3 0 1
4 Hans van der Laan, 4 44 135 77 1,75 8 2,50 96,42 120,91 3 0 1
5 Henny Looijestein, 4 42 95 78 1,21 5 1,52 91,34 113,82 3 0 1
6 Martijn van den Bos, 4 41 190 77 2,46 16 3,31 89,62 107,28 3 0 1
7 Leo Lips, 4 36 187 79 2,36 9 2,30 88,20 100,72 1 0 3
8 Karel de Vries, 4 36 90 91 0,98 6 1,38 90,00 99,89 1 0 3
9 Cor Groen in 't Wout, 4 36 149 100 1,49 9 1,55 88,69 87,13 1 0 3
10 Ted Kohler, 4 35 105 70 1,50 10 2,20 79,54 110,29 2 0 2
11 Gerben de Jong, 4 35 383 75 5,10 46 6,66 79,79 69,38 2 0 2
12 Leo Bruijgom, 4 34 161 93 1,73 16 2,04 82,14 84,44 1 0 3
13 Hans van Aalst, 4 34 177 90 1,96 15 2,54 79,01 77,12 1 1 2
14 Gerrit Blaauw, 4 34 80 99 0,80 6 1,18 76,92 76,96 2 0 2
15 Hans Mank, 4 33 161 80 2,01 12 2,94 75,94 87,88 2 0 2
16 Jos Heemskerk, 4 30 149 81 1,83 12 2,45 76,02 91,06 1 0 3
17 Chris Koot, 4 29 141 65 2,16 10 2,45 71,93 100,89 1 0 3
18 Gerard Oudshoorn, 4 26 86 86 1,00 5 1,43 65,15 76,33 1 0 3
Hoogste serie Gerben de Jong, 46 van de 120 = 38,33%
Kortste partij Arnold Heuzen, 47 car in 9 beurten , moy 5,22