Afdrukken
9e Arbiters toernooi 2013
Stand in ronde 1 08-06-2013
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Mank H. 5 50 280 109 2,56 16 3,50 100,00 98,01 5 0 0
2 Verdel J. 5 49 445 65 6,84 37 12,85 98,88 142,32 4 0 1
3 de Jong G. 5 49 548 90 6,08 31 8,46 99,63 111,70 4 0 1
4 van Haestregt N. 5 47 156 88 1,77 9 2,75 94,54 136,30 4 0 1
5 den Edel C. 5 45 397 96 4,13 28 6,53 93,41 100,85 2 0 3
6 van Aalst H. 5 45 298 86 3,46 25 4,92 93,12 113,98 2 0 3
7 van Lammeren G. 5 45 258 88 2,93 14 3,50 92,14 112,73 3 0 2
8 Brunt A. 5 45 177 99 1,78 9 1,90 93,15 116,79 2 0 3
9 Groen in `t Wout C. 5 42 210 108 1,94 12 2,33 85,71 94,82 4 0 1
10 Blaauw G. 5 42 106 71 1,49 8 2,08 84,80 157,05 4 0 1
11 Eskes F. 5 41 137 127 1,07 6 1,65 83,03 82,29 3 0 2
12 Looijestein H. 5 38 121 103 1,17 12 1,82 78,06 93,92 3 0 2
13 v/d Laan H. 5 37 136 103 1,32 7 1,94 77,71 89,79 1 0 4
14 Heemskerk S. 5 36 285 82 3,47 27 5,00 76,00 102,81 1 0 4
15 Klomp A. 5 34 90 111 0,81 4 0,00 72,00 87,09 0 0 5
16 de Vries K. 5 33 91 97 0,93 5 1,18 70,00 86,05 1 0 4
17 Visker W. 5 33 99 107 0,92 7 1,61 68,27 77,73 1 0 4
18 Mank K. 5 31 177 94 1,88 12 2,20 66,79 81,82 1 0 4
Competitiegemiddelde 2,32 Hoogste serie J. Verdel 37