top
Arbiters Biljart Toernooi 2009
Einduitslag 06-06-2009
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Roubos A. 4 8 332 64 5,18 31 5,92 100,00 116,30 4 0 0
2 Visser P. 4 8 600 78 7,69 96 15,00 100,00 76,08 4 0 0
3 Looijestein H. 4 6 115 84 1,36 7 1,45 99,13 123,33 3 0 1
4 Hoogendoorn D. 4 6 156 86 1,81 10 2,00 97,50 110,54 3 0 1
5 Akerboom J. 4 6 212 80 2,64 13 3,73 94,64 97,38 3 0 1
6 den Edel C. 4 6 436 80 5,45 57 7,53 96,46 83,71 3 0 1
7 Oudshoorn G. 4 5 121 84 1,44 7 1,72 97,58 116,12 2 1 1
8 de Vreede J. 4 5 192 76 2,52 11 3,26 97,95 114,29 2 1 1
9 Brunt A. 4 5 143 114 1,25 13 2,00 94,07 83,04 2 1 1
10 v/d Laan H. 4 4 149 85 1,75 10 2,71 98,02 113,76 2 0 2
11 Groen in `t Wout C. 4 4 177 78 2,26 16 2,52 83,49 100,39 2 0 2
12 Lips L. 4 4 182 80 2,27 12 2,94 85,84 100,17 2 0 2
13 Blaauw G. 4 4 92 78 1,17 5 1,45 79,31 99,91 2 0 2
14 de Vries K. 4 4 88 103 0,85 6 0,86 88,00 93,84 2 0 2
15 Verdel J. 4 4 323 89 3,62 29 4,66 82,39 67,45 2 0 2
16 Keijzer P. 4 3 156 89 1,75 8 2,10 92,85 99,54 1 1 2
17 Heemskerk S. 4 3 304 94 3,23 22 4,28 84,44 70,45 1 1 2
18 Eskes F. 4 2 103 79 1,30 7 1,43 78,03 99,46 1 0 3
19 den Daas K. 4 2 102 91 1,12 7 1,65 77,27 81,75 1 0 3
20 van Lammeren G. 4 2 172 77 2,23 15 2,40 71,66 81,20 1 0 3
21 Lips-Versluis P. 4 1 207 79 2,62 16 3,36 80,85 83,70 0 1 3
22 Mank H. 4 0 132 80 1,64 10 0,00 67,34 73,61 0 0 4
23 de Jong G. 4 0 275 92 2,98 22 0,00 65,47 53,95 0 0 4
Competitiegemiddelde 2,45 Hoogste serie P. Visser 96
    Kortste partij P. Visser 10 brt

Foto's Arbiters Biljart Toernooi 2009

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.