top
Arbiters Biljart Toernooi 2016
Eindstand 04-06-2016
Pos Naam Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Brunt, Arie 4 38 154 97 1,58 9 1,90 96,25 98,00 3 0 1
2 Lips-Versluis, Petra 4 37 183 81 2,25 16 3,06 93,36 107,58 3 0 1
3 de Jong, Gerben 4 37 421 92 4,57 48 5,38 93,14 71,72 3 0 1
4 Verdel, Jos 4 35 297 83 3,57 24 4,88 89,45 84,99 2 0 2
5 Kohler, Ted 4 34 135 81 1,66 12 2,92 88,81 107,52 2 0 2
6 van Aalst, Hans 4 34 211 72 2,93 18 5,45 87,91 101,40 2 0 2
7 Kok, Rob 4 33 89 91 0,97 10 1,52 85,57 94,95 2 0 2
8 Mank, Hans 4 31 159 80 1,98 18 4,90 81,12 96,01 2 0 2
9 Heemskerk, Siem 4 30 203 89 2,28 25 3,20 79,29 74,05 2 0 2
10 Lips, Leo 4 30 175 80 2,18 11 2,66 78,12 82,54 2 0 2
11 Koot, Chris 4 30 143 96 1,48 11 1,80 76,06 74,85 2 0 2
12 de Vries, Karel 4 27 73 82 0,89 5 1,13 70,19 84,78 1 0 3
13 van der Laan, Hans 4 25 93 85 1,09 14 1,25 66,42 74,42 1 0 3
14 Groen in 't Wout, Cor 4 23 117 75 1,56 11 1,88 59,69 78,00 1 0 3
Hoogste serie Gerben de Jong 48
Kortste partij Hans Mank 49 car in 10 brt
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.